XSMN 60 ngày - KQXSMN 60 ngày gần nhất

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 15 89 13
G.7 756 224 269
G.6 3892 6936 5606 3231 0169 4995 9052 4933 7893
G.5 4879 4717 1314
G.4 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810
G.3 75445 91705 60929 91475 22200 58746
G.2 78070 21389 38679
G.1 98528 70132 26995
G.ĐB 071137 526289 137098

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 16/01/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 06
1 15
2 28, 23, 27
3 37, 37, 36
4 45, 46
5 57, 58, 56
6 -
7 70, 79
8 -
9 92

Lô tô An Giang Thứ 5, 16/01/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 17
2 29, 20, 24, 24
3 32, 31
4 -
5 59
6 67, 69
7 75, 72
8 89, 89, 89
9 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 16/01/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 08, 02
1 16, 16, 10, 14, 13
2 -
3 33
4 46, 47
5 52
6 69
7 79
8 82
9 98, 95, 93
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 70 71 92
G.7 173 673 665
G.6 1754 2722 4643 6044 5960 2555 3569 2831 6568
G.5 0114 0269 3503
G.4 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612
G.3 94537 93200 74546 19646 19102 90358
G.2 75880 33211 41329
G.1 80808 32453 78629
G.ĐB 778021 151115 813214

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 00, 03
1 14
2 21, 22
3 37
4 43, 42, 43, 43
5 58, 54
6 60
7 73, 70
8 80
9 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 15/01/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 15, 11
2 -
3 32
4 46, 46, 44, 49, 45, 44
5 53, 52, 55
6 69, 60
7 73, 71
8 82
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/01/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 03
1 14, 12
2 29, 29
3 35, 31
4 -
5 58
6 63, 69, 68, 65
7 -
8 82
9 96, 97, 92
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 71 58 14
G.7 697 510 682
G.6 7420 5321 5444 2160 9651 6999 5490 3195 4871
G.5 8083 1220 8709
G.4 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182
G.3 77235 95307 26275 17050 59592 31951
G.2 50674 78343 39305
G.1 44858 17804 86772
G.ĐB 612554 687461 286004

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 14/01/2025

Đầu Lô Tô
0 07, 01
1 -
2 20, 20, 21
3 35
4 44
5 54, 58, 57
6 -
7 74, 74, 71
8 81, 83
9 91, 95, 97

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 14/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 06, 03
1 10
2 20
3 38
4 43, 48
5 50, 51, 58
6 61, 69, 60
7 75, 73
8 -
9 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 14/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 05, 09
1 14
2 20
3 30
4 -
5 51, 59, 57
6 -
7 72, 71
8 81, 82, 82
9 92, 90, 95
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 29 08 42
G.7 950 591 977
G.6 2141 7682 2334 9338 4423 0490 6183 5039 7193
G.5 1199 9181 9076
G.4 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
G.3 03155 67818 65811 69160 15481 06332
G.2 13334 31914 87887
G.1 15022 16655 70787
G.ĐB 039430 506150 769315

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/01/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 18, 10
2 22, 21, 29
3 30, 34, 34
4 46, 42, 41
5 55, 50
6 -
7 -
8 88, 82
9 92, 99

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 13/01/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 08
1 14, 11
2 23
3 38
4 -
5 50, 55, 51, 56
6 60, 64
7 70
8 88, 81
9 90, 91

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 13/01/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 14
2 -
3 32, 31, 39
4 42
5 54, 57, 56
6 68
7 76, 77
8 87, 87, 81, 83, 83
9 93
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 43 33 56
G.7 022 349 474
G.6 3303 1476 4654 2592 8277 3146 1665 4255 0811
G.5 3120 5427 5226
G.4 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095
G.3 08253 53138 68023 66151 83964 31952
G.2 27788 36828 90600
G.1 25927 49050 97329
G.ĐB 115102 400769 812551

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 12/01/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 -
2 27, 20, 20, 22
3 38, 31
4 41, 43
5 53, 54
6 -
7 75, 72, 76
8 88
9 94, 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/01/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 28, 23, 24, 27, 27
3 33
4 42, 43, 46, 49
5 50, 51
6 69
7 77
8 -
9 98, 93, 98, 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 12/01/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 11
2 29, 26
3 -
4 -
5 51, 52, 50, 55, 56
6 64, 65
7 74
8 83, 80, 89, 82
9 95
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 88 90 85 14
G.7 209 256 179 993
G.6 3333 4891 1257 4797 4746 7992 2199 4157 2753 3677 5594 7439
G.5 5791 4617 1120 0808
G.4 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376
G.3 09315 04883 20045 46213 76577 72250 76356 02219
G.2 73595 05747 77562 26733
G.1 74231 74334 27685 91418
G.ĐB 559158 357280 306885 913993

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 00, 09
1 15
2 22, 25
3 31, 30, 33
4 -
5 58, 57
6 -
7 77, 78
8 83, 88
9 95, 91, 91

Lô tô Long An Thứ 7, 11/01/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 17, 17
2 -
3 34, 36, 38
4 47, 45, 44, 46, 46
5 56
6 -
7 -
8 80, 80
9 92, 97, 92, 90

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 27, 20
3 -
4 40, 48
5 50, 57, 53
6 62
7 77, 77, 79
8 85, 85, 84, 85
9 96, 99

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08
1 18, 19, 14
2 22, 27, 24
3 33, 39
4 45
5 56
6 63, 64
7 76, 77
8 -
9 93, 94, 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 39 09 75
G.7 750 884 604
G.6 6838 5382 6198 2604 2152 8900 2066 9294 5994
G.5 0223 5260 1128
G.4 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543
G.3 28394 78795 37779 14608 67749 81068
G.2 08686 82346 37439
G.1 78863 02980 53859
G.ĐB 639293 872019 476455

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/01/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 19, 12
2 23
3 30, 38, 39
4 -
5 50
6 63, 68
7 -
8 86, 82, 82
9 93, 94, 95, 96, 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 10/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 01, 01, 04, 00, 09
1 19
2 28
3 36, 32
4 46, 47
5 52
6 60
7 79
8 80, 84
9 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 10/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 28
3 39
4 49, 46, 43
5 55, 59, 59, 59
6 68, 61, 66
7 78, 75
8 -
9 97, 94, 94
Giải Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 82 03 77
G.7 190 404 001
G.6 6132 9431 8059 7314 3109 6022 1092 1017 8970
G.5 9078 3663 8276
G.4 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827
G.3 77561 67098 64696 81119 53346 66396
G.2 11138 82332 74683
G.1 90593 77139 45676
G.ĐB 657068 458845 929490

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 09/01/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 24, 29
3 38, 32, 31
4 -
5 59
6 68, 61
7 78
8 80, 88, 82
9 93, 98, 91, 95, 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 09/01/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 04, 03
1 19, 14, 14
2 22, 22
3 39, 32
4 45, 45
5 -
6 63
7 78
8 88
9 96, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 09/01/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 17
2 27
3 31
4 46
5 58, 59
6 -
7 76, 73, 76, 70, 77
8 83, 80
9 90, 96, 92
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 99 29 06
G.7 422 771 440
G.6 5252 0018 4811 5912 4841 4582 6159 1838 9704
G.5 7684 9379 4931
G.4 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229
G.3 63532 57643 14453 10906 69051 02551
G.2 97513 36759 12458
G.1 44355 56875 26805
G.ĐB 548924 608713 289378

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025

Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 19, 18, 11
2 24, 22
3 32
4 43
5 55, 54, 52
6 -
7 76
8 88, 81, 84
9 93, 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/01/2025

Đầu Lô Tô
0 06
1 13, 13, 19, 12
2 21, 20, 29
3 34
4 41
5 59, 53
6 60
7 75, 72, 79, 71
8 82
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/01/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 04, 06
1 -
2 29, 29
3 31, 31, 38
4 49, 40
5 58, 51, 51, 58, 59
6 -
7 78, 76, 78
8 -
9 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 05 95 58
G.7 892 979 264
G.6 7725 1713 4481 5172 7028 0749 1054 1098 2645
G.5 7985 8930 3159
G.4 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268
G.3 10561 65605 60984 11255 59532 69646
G.2 15942 23273 87794
G.1 96212 92239 40200
G.ĐB 165809 505737 212226

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 07/01/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 05, 05
1 12, 14, 13
2 25
3 38, 35, 31
4 42
5 -
6 61, 68, 65
7 -
8 85, 81
9 95, 92

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 07/01/2025

Đầu Lô Tô
0 03
1 14
2 28, 28
3 37, 39, 33, 30
4 49
5 55, 54
6 69
7 73, 77, 72, 79
8 84
9 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/01/2025

Đầu Lô Tô
0 00
1 15, 15
2 26
3 32
4 46, 44, 45
5 59, 54, 58
6 60, 60, 68, 64
7 72
8 -
9 94, 98
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 66 04 30
G.7 744 468 430
G.6 2369 5994 5256 2530 3520 6976 7501 7679 1798
G.5 4708 4071 0527
G.4 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211
G.3 50331 01629 41331 90439 38587 37689
G.2 98117 07864 93972
G.1 72947 88395 79110
G.ĐB 933378 209792 950337

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 17
2 29
3 31, 30
4 47, 44
5 56
6 60, 69, 66
7 78, 74, 71
8 85
9 99, 94

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 20
3 31, 39, 38, 30
4 -
5 56
6 64, 64, 68
7 77, 73, 71, 76
8 -
9 92, 95, 93, 97

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/01/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 11
2 27
3 37, 30, 31, 30, 30
4 -
5 51
6 -
7 72, 76, 77, 79
8 87, 89, 80
9 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 80 86 29
G.7 960 081 707
G.6 8959 0245 9985 8611 8005 9314 2915 6780 5188
G.5 0271 4092 5576
G.4 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647
G.3 51405 29426 94117 07021 47100 46018
G.2 10013 73514 92096
G.1 53367 95453 51421
G.ĐB 855300 220506 694943

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/01/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 05
1 13, 18
2 26
3 37, 32
4 41, 45
5 59
6 67, 69, 60
7 74, 71
8 87, 85, 80
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/01/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 14, 17, 12, 11, 14
2 21, 21, 28
3 39, 35
4 -
5 53
6 -
7 74, 71
8 81, 86
9 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/01/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 18, 16, 15
2 21, 29
3 33, 33, 33
4 43, 47
5 59
6 -
7 76
8 80, 88
9 96, 95
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 15 35 51 16
G.7 302 043 705 693
G.6 2433 2249 3949 2057 1859 8877 5678 9014 9804 1215 4631 3269
G.5 0713 3463 0581 7445
G.4 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215
G.3 41021 11276 88632 75841 14079 78853 30093 09320
G.2 73087 44804 14900 57301
G.1 00739 25588 76968 53445
G.ĐB 254306 069666 470024 482264

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/01/2025

Đầu Lô Tô
0 06, 09, 09, 02
1 13, 15
2 21
3 39, 33
4 41, 44, 49, 49
5 -
6 69
7 76, 73
8 87
9 91

Lô tô Long An Thứ 7, 04/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04
1 10
2 28, 28
3 32, 35
4 41, 43
5 57, 59
6 66, 63
7 78, 79, 75, 77
8 88, 88
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/01/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 04, 05
1 14
2 24, 24
3 38, 30, 39
4 -
5 53, 51
6 68, 61, 66
7 79, 78
8 81
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/01/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 15, 15, 16
2 20
3 34, 31
4 45, 46, 41, 45
5 -
6 64, 69
7 -
8 80, 84, 85
9 93, 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 95 99 36
G.7 553 448 987
G.6 7502 2158 3678 2499 2767 4219 7156 0489 0574
G.5 2596 3945 7969
G.4 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509
G.3 86354 91752 60205 51896 05265 54675
G.2 06408 92910 68247
G.1 22735 15492 43242
G.ĐB 213131 643442 843165

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 03/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08, 02
1 19
2 -
3 31, 35
4 49
5 54, 52, 57, 52, 58, 53
6 61
7 75, 78
8 85
9 96, 95

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 03/01/2025

Đầu Lô Tô
0 05
1 10, 19
2 24, 28
3 39, 38
4 42, 45, 48
5 -
6 60, 63, 67
7 76
8 -
9 92, 96, 99, 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 03/01/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 13
2 -
3 32, 36
4 42, 47
5 56
6 65, 65, 69
7 75, 76, 74
8 86, 89, 87
9 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 93 82 42
G.7 468 503 873
G.6 3085 3266 8729 6120 0468 3714 8472 4734 3042
G.5 8386 7170 9955
G.4 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019
G.3 36403 24252 86705 53139 79979 85070
G.2 49816 54610 04948
G.1 74425 34718 46508
G.ĐB 863266 901319 129052

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/01/2025

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 05, 02
1 16
2 25, 24, 29
3 34
4 43
5 52
6 66, 62, 66, 68
7 -
8 86, 85
9 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 02/01/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 19, 18, 10, 11, 14, 12, 14
2 20
3 39, 34, 37
4 -
5 -
6 68
7 74, 70
8 88, 82
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 02/01/2025

Đầu Lô Tô
0 08
1 19, 12, 19
2 -
3 36, 30, 34
4 48, 45, 42, 42
5 52, 55
6 65
7 79, 70, 72, 73
8 -
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 18 20 34
G.7 402 248 464
G.6 9491 2016 9319 4599 5106 1516 9948 6737 6837
G.5 1460 0470 1106
G.4 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634
G.3 30396 08343 98447 69529 73903 66664
G.2 41059 79638 19484
G.1 54336 02899 20504
G.ĐB 202136 361511 213694

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025

Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 19, 16, 19, 18
2 26
3 36, 36
4 43
5 59
6 65, 60
7 77, 70
8 -
9 96, 95, 91

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/01/2025

Đầu Lô Tô
0 06
1 11, 16
2 29, 24, 20
3 38, 32
4 47, 44, 48
5 -
6 61, 66
7 70
8 82
9 99, 97, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/01/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 03, 05, 02, 06
1 -
2 -
3 30, 34, 37, 37, 34
4 46, 48
5 -
6 64, 64
7 79
8 84, 82
9 94
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 91 95 76
G.7 092 902 732
G.6 2992 1295 8504 0447 5803 2268 2823 6000 3754
G.5 6878 4688 1190
G.4 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865
G.3 61455 71028 37805 19090 71540 14717
G.2 17934 39840 56525
G.1 79408 98601 52213
G.ĐB 472420 898317 318068

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 31/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 04
1 12
2 20, 28, 28
3 34, 33, 34
4 -
5 55, 57, 55
6 -
7 70, 78
8 -
9 92, 95, 92, 91

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 31/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 07, 03, 03, 02
1 17
2 -
3 36
4 40, 43, 47
5 58
6 60, 65, 68
7 -
8 88
9 90, 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 00
1 13, 17
2 25, 26, 22, 23
3 32
4 40, 43
5 59, 54
6 68, 65
7 76
8 -
9 93, 90
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 18 77 11
G.7 153 193 638
G.6 1429 6144 8888 2414 1265 2712 3617 8412 2585
G.5 7464 9380 1955
G.4 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941
G.3 71933 75901 93679 09334 28155 50693
G.2 08472 85256 18438
G.1 44762 12400 51557
G.ĐB 451386 547297 110921

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 19, 18
2 24, 29
3 33
4 43, 44
5 50, 53
6 62, 69, 64
7 72, 72
8 86, 89, 88
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 12, 14, 12
2 -
3 34, 30, 34
4 -
5 56, 56
6 65
7 79, 77
8 80
9 97, 96, 90, 93

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 17, 12, 11
2 21
3 38, 38
4 41
5 57, 55, 55
6 62
7 -
8 82, 83, 85
9 93, 97, 96
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 16 21 81
G.7 130 995 720
G.6 6606 1197 2779 6543 7224 8556 4303 7678 1833
G.5 6720 9386 7441
G.4 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518
G.3 54093 77276 21507 45487 62941 96981
G.2 62439 38849 09131
G.1 83755 07780 56923
G.ĐB 730976 441966 453730

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 29/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 06
1 16
2 29, 20
3 39, 38, 30
4 -
5 55, 54
6 66
7 76, 76, 77, 79
8 -
9 93, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 12, 11, 19
2 24, 21
3 37
4 49, 43
5 56
6 66
7 72, 71
8 80, 87, 86
9 95

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 09, 03
1 15, 18
2 23, 20
3 30, 31, 34, 33
4 41, 41
5 58
6 -
7 78
8 81, 81
9 94
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 02 85 10 46
G.7 919 657 280 495
G.6 9850 1449 7747 3972 6127 1725 9046 7459 6691 6525 3833 5838
G.5 8763 4407 7550 7889
G.4 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206
G.3 58502 91896 60352 45625 31143 33067 91136 71261
G.2 13182 88220 29871 95092
G.1 58157 88566 40807 33557
G.ĐB 945921 364170 597737 061566

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 15, 14, 19
2 21, 20
3 39
4 42, 49, 47
5 57, 50
6 68, 69, 63
7 -
8 82
9 96

Lô tô Long An Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 13
2 20, 25, 27, 25
3 -
4 47, 49, 45
5 52, 58, 57
6 66, 65
7 70, 78, 72
8 85
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 10
2 20
3 37, 30
4 43, 41, 46
5 51, 55, 50, 59
6 67, 69
7 71
8 80
9 91

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 -
2 25
3 36, 39, 33, 38
4 46
5 57, 55
6 66, 61, 64, 62
7 -
8 89
9 92, 91, 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 00 43 80
G.7 124 194 717
G.6 5232 0552 5946 6930 4476 9636 0151 6107 8815
G.5 0583 3465 7617
G.4 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968
G.3 58623 31376 22610 86061 19086 85866
G.2 74714 79369 83953
G.1 22644 61320 77924
G.ĐB 516351 021770 259298

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 27/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 14, 18, 14
2 23, 22, 23, 24
3 36, 32
4 44, 46
5 51, 52
6 -
7 76
8 89, 83
9 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 27/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 10, 12
2 20, 22
3 32, 30, 36
4 44, 43
5 55
6 69, 61, 68, 65
7 70, 76
8 -
9 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 27/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 17, 15, 17
2 24
3 -
4 47, 48
5 53, 58, 59, 51
6 66, 61, 65, 68
7 -
8 86, 80
9 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 17 38 03
G.7 372 868 728
G.6 2970 6453 5724 5250 6826 7503 9640 9689 9303
G.5 5342 0438 0260
G.4 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883
G.3 66114 01489 80501 64941 83296 81479
G.2 12074 90334 54547
G.1 19600 87747 77242
G.ĐB 076641 156650 933087

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 26/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 09
1 14, 17
2 20, 24
3 -
4 41, 42
5 56, 53
6 61
7 74, 73, 70, 72
8 89
9 90

Lô tô An Giang Thứ 5, 26/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 -
2 21, 26
3 34, 33, 38, 38
4 47, 41, 49
5 50, 55, 50
6 68
7 71
8 -
9 91, 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 26/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 -
2 26, 20, 29, 20, 28
3 31
4 42, 47, 40
5 -
6 60
7 79, 71
8 87, 83, 89
9 96
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 18 23 10
G.7 990 349 818
G.6 6121 3607 1525 5577 0343 7645 1698 1599 0256
G.5 8277 9048 9396
G.4 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653
G.3 76529 02597 31143 63017 51052 82207
G.2 59551 86781 61857
G.1 87623 19421 05648
G.ĐB 686702 784240 533756

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 07
1 15, 18
2 23, 29, 21, 25
3 -
4 -
5 51, 59
6 65
7 76, 72, 70, 77
8 -
9 97, 96, 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 05, 09
1 17
2 21, 23
3 32
4 40, 43, 41, 48, 43, 45, 49
5 59
6 63
7 77
8 81
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 18, 10
2 25
3 35
4 48
5 56, 57, 52, 58, 53, 56
6 64
7 -
8 -
9 93, 96, 98, 99
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 51 83 54
G.7 128 362 503
G.6 7060 8703 0919 4029 3603 3551 6838 6901 7303
G.5 4070 9764 4752
G.4 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307
G.3 06532 61037 33937 20025 93609 08146
G.2 47955 98438 70812
G.1 53788 15445 90182
G.ĐB 347881 548517 290407

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 19
2 20, 28
3 32, 37, 31
4 -
5 55, 58, 51
6 60, 60
7 70
8 81, 88, 84
9 91

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 24/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 17
2 25, 27, 29
3 38, 37
4 45
5 59, 57, 56, 51
6 60, 64, 62
7 -
8 88, 83
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 09, 00, 07, 01, 03, 03
1 12
2 -
3 31, 37, 38
4 46
5 52, 54
6 63
7 -
8 82, 81, 86
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 20 01 20
G.7 819 814 090
G.6 6608 3401 7043 6733 0673 5397 2261 5213 8372
G.5 0334 4323 7604
G.4 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092
G.3 85218 56562 89103 96398 15476 84265
G.2 40976 62254 67604
G.1 01696 92903 53535
