Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Vĩnh Long
+ Biên độ 5 ngày
- 96
- 91
- 83
- 69
- 62
- 23
- 23
- 97
- 92
- 90
- 76
- 66
- 60
- 50
- 29
- 28
- 12
- 02
- 99
- 99
- 99
- 98
- 93
- 93
- 81
- 80
- 72
- 65
- 61
- 58
- 53
- 53
- 36
- 36
- 36
- 35
- 31
- 30
- 27
- 21
- 18
- 16
- 16
- 08
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Vĩnh Long
XSVL Thứ 6 » XSVL 10/01/2025
G.8 | 39 |
G.7 | 750 |
G.6 | 6838 5382 6198 |
G.5 | 0223 |
G.4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 |
G.3 | 28394 78795 |
G.2 | 08686 |
G.1 | 78863 |
ĐB | 639293 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 19, 12 |
2 | 23 |
3 | 30, 38, 39 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 63, 68 |
7 | - |
8 | 86, 82, 82 |
9 | 93, 94, 95, 96, 98 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 03/01/2025
G.8 | 95 |
G.7 | 553 |
G.6 | 7502 2158 3678 |
G.5 | 2596 |
G.4 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 |
G.3 | 86354 91752 |
G.2 | 06408 |
G.1 | 22735 |
ĐB | 213131 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 03/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 31, 35 |
4 | 49 |
5 | 54, 52, 57, 52, 58, 53 |
6 | 61 |
7 | 75, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 95 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 27/12/2024
G.8 | 00 |
G.7 | 124 |
G.6 | 5232 0552 5946 |
G.5 | 0583 |
G.4 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 |
G.3 | 58623 31376 |
G.2 | 74714 |
G.1 | 22644 |
ĐB | 516351 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 27/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 18, 14 |
2 | 23, 22, 23, 24 |
3 | 36, 32 |
4 | 44, 46 |
5 | 51, 52 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 89, 83 |
9 | 94 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 20/12/2024
G.8 | 56 |
G.7 | 613 |
G.6 | 4660 0891 3074 |
G.5 | 9932 |
G.4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 |
G.3 | 57472 28388 |
G.2 | 74865 |
G.1 | 29186 |
ĐB | 896928 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 15, 13 |
2 | 28, 25 |
3 | 32 |
4 | 46, 46 |
5 | 56 |
6 | 65, 61, 60 |
7 | 72, 74 |
8 | 86, 88 |
9 | 91 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 13/12/2024
G.8 | 85 |
G.7 | 441 |
G.6 | 9073 0322 3172 |
G.5 | 0725 |
G.4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 |
G.3 | 43491 28369 |
G.2 | 63756 |
G.1 | 99762 |
ĐB | 563881 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 13/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | - |
2 | 20, 25, 22 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 56, 51 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 73, 72 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 90 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 06/12/2024
G.8 | 56 |
G.7 | 695 |
G.6 | 4466 2212 4408 |
G.5 | 5866 |
G.4 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 |
G.3 | 82337 82356 |
G.2 | 88133 |
G.1 | 94501 |
ĐB | 585338 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 06/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 12 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 38, 33, 37, 37 |
4 | - |
5 | 56, 56 |
6 | 66, 66, 66 |
7 | 77, 79 |
8 | - |
9 | 95 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 29/11/2024
G.8 | 85 |
G.7 | 638 |
G.6 | 3302 7194 7197 |
G.5 | 0491 |
G.4 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 |
G.3 | 10101 44304 |
G.2 | 95982 |
G.1 | 20421 |
ĐB | 766403 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 29/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 04, 09, 00, 02 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 36, 33, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 82, 88, 85 |
9 | 91, 94, 97 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 22/11/2024
G.8 | 30 |
G.7 | 131 |
G.6 | 1977 5244 0872 |
G.5 | 6055 |
G.4 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 |
G.3 | 76335 04633 |
G.2 | 71394 |
G.1 | 74858 |
ĐB | 567629 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 22/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 29, 20 |
3 | 35, 33, 31, 30 |
4 | 46, 44 |
5 | 58, 51, 58, 52, 55 |
6 | 61 |
7 | 77, 72 |
8 | - |
9 | 94 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 08/11/2024
G.8 | 67 |
G.7 | 088 |
G.6 | 5276 2049 0374 |
G.5 | 9131 |
G.4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 |
G.3 | 84609 28324 |
G.2 | 47106 |
G.1 | 34436 |
ĐB | 605144 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 08/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 07 |
1 | 16 |
2 | 24, 27 |
3 | 36, 31 |
4 | 44, 43, 44, 40, 49 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 76, 74 |
8 | 82, 88 |
9 | - |
XSVL Thứ 6 » XSVL 01/11/2024
G.8 | 02 |
G.7 | 101 |
G.6 | 4210 0783 2182 |
G.5 | 9976 |
G.4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 |
G.3 | 89929 65737 |
G.2 | 91845 |
G.1 | 33479 |
ĐB | 585119 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 01/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 19, 10 |
2 | 29, 23 |
3 | 37, 35, 33 |
4 | 45, 46 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 79, 77, 76 |
8 | 83, 82 |
9 | 94 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 18/10/2024
G.8 | 96 |
G.7 | 691 |
G.6 | 9890 9917 0379 |
G.5 | 7619 |
G.4 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 |
G.3 | 52366 01483 |
G.2 | 07493 |
G.1 | 01328 |
ĐB | 075360 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 18/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19, 17 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 77, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 90, 91, 96 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 11/10/2024
G.8 | 41 |
G.7 | 814 |
G.6 | 7107 2995 4430 |
G.5 | 3291 |
G.4 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 |
G.3 | 47861 70578 |
G.2 | 78571 |
G.1 | 11386 |
ĐB | 899951 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 11/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 32, 30 |
4 | 41 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 71, 78 |
8 | 86, 85 |
9 | 91, 95 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 27/09/2024
G.8 | 31 |
G.7 | 005 |
G.6 | 2431 8660 5276 |
G.5 | 9657 |
G.4 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 |
G.3 | 58818 18169 |
G.2 | 39056 |
G.1 | 10226 |
ĐB | 767740 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 27/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 26, 29, 22 |
3 | 31, 31 |
4 | 40 |
5 | 56, 57 |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 70, 77, 73, 76 |
8 | - |
9 | 92 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 20/09/2024
G.8 | 17 |
G.7 | 214 |
G.6 | 4396 5270 2715 |
G.5 | 0026 |
G.4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 |
G.3 | 11143 91906 |
G.2 | 90147 |
G.1 | 81129 |
ĐB | 066462 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 04 |
1 | 15, 14, 17 |
2 | 29, 26 |
3 | 37 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | - |
6 | 62, 62 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95, 90, 96 |