Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 5
16/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 17 |
2 | 23, 25 |
3 | - |
4 | 46, 40 |
5 | 53, 56, 51, 53, 55 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 97, 98, 99 |
Lô
tô Quảng Trị16/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 01 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 68, 67, 69, 63 |
7 | 74, 73 |
8 | 81 |
9 | 93 |
Lô
tô Quảng Bình16/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 45, 47, 42, 43, 40 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 80, 89 |
9 | 97, 99, 95 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
15/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 18 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 54, 55, 51, 55, 56 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 83, 82, 81 |
9 | 92 |
Lô
tô Khánh Hòa15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 39, 30, 36 |
4 | 42, 41 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | 79, 73, 75 |
8 | 86, 83, 86, 87 |
9 | 97, 98 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
14/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 26, 23, 21 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 69, 64, 65 |
7 | 78, 70 |
8 | - |
9 | 97, 98, 99, 99 |
Lô
tô Quảng Nam14/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 22, 29, 20 |
3 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 |
5 | 58, 50 |
6 | 68, 60 |
7 | 71, 75 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
13/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 58, 58 |
6 | 60, 65, 62 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 89, 87 |
9 | 91, 92, 94 |
Lô
tô Phú Yên13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 28, 29 |
3 | 34, 39, 30, 39, 36, 38 |
4 | - |
5 | 51, 57, 54, 50 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 88, 80, 83 |
9 | 94 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
12/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 08, 00 |
1 | 13 |
2 | 23, 20, 29 |
3 | - |
4 | 47, 46, 42 |
5 | 51, 56, 56, 53 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97, 91 |
Lô
tô Kon Tum12/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 15, 15 |
2 | 23, 20 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 53, 59, 59, 55, 52 |
6 | 68 |
7 | 79, 78 |
8 | - |
9 | 90, 93, 98 |
Lô
tô Huế12/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 19, 17 |
2 | 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 49 |
5 | 53, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 84, 89, 88, 84, 87 |
9 | 93, 94 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
11/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12, 13, 19 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 31 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 68, 63, 66 |
7 | 71, 76 |
8 | 80, 86 |
9 | 93 |
Lô
tô Quảng Ngãi11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 17, 14 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | 89, 84, 85, 87 |
9 | 99, 94, 90, 99, 93 |
Lô
tô Đắk Nông11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 37, 38 |
4 | 43 |
5 | 51, 56, 50 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 72, 77 |
8 | 87, 85, 85 |
9 | 91, 97 |
Lô tô miền Trung Thứ 6
10/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 36, 30 |
4 | 44, 42, 48 |
5 | 57, 54, 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | 89, 82, 82 |
9 | 98, 90 |
Lô
tô Ninh Thuận10/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 17, 13 |
2 | 29, 26, 20, 22, 29, 29 |
3 | 34, 33 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 87, 88 |
9 | 93, 94 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác