Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 5
16/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 06 |
1 | 15 |
2 | 28, 23, 27 |
3 | 37, 37, 36 |
4 | 45, 46 |
5 | 57, 58, 56 |
6 | - |
7 | 70, 79 |
8 | - |
9 | 92 |
Lô
tô An Giang16/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 17 |
2 | 29, 20, 24, 24 |
3 | 32, 31 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 75, 72 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 95 |
Lô
tô Bình Thuận16/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 02 |
1 | 16, 16, 10, 14, 13 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 98, 95, 93 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
15/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 03 |
1 | 14 |
2 | 21, 22 |
3 | 37 |
4 | 43, 42, 43, 43 |
5 | 58, 54 |
6 | 60 |
7 | 73, 70 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Lô
tô Cần Thơ15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 11 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 46, 46, 44, 49, 45, 44 |
5 | 53, 52, 55 |
6 | 69, 60 |
7 | 73, 71 |
8 | 82 |
9 | - |
Lô
tô Sóc Trăng15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 12 |
2 | 29, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 63, 69, 68, 65 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 96, 97, 92 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
14/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | - |
2 | 20, 20, 21 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 58, 57 |
6 | - |
7 | 74, 74, 71 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 95, 97 |
Lô
tô Vũng Tàu14/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 06, 03 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61, 69, 60 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 99 |
Lô
tô Bạc Liêu14/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 05, 09 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 51, 59, 57 |
6 | - |
7 | 72, 71 |
8 | 81, 82, 82 |
9 | 92, 90, 95 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
13/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10 |
2 | 22, 21, 29 |
3 | 30, 34, 34 |
4 | 46, 42, 41 |
5 | 55, 50 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 92, 99 |
Lô
tô Đồng Tháp13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 08 |
1 | 14, 11 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 50, 55, 51, 56 |
6 | 60, 64 |
7 | 70 |
8 | 88, 81 |
9 | 90, 91 |
Lô
tô Cà Mau13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14 |
2 | - |
3 | 32, 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 54, 57, 56 |
6 | 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 87, 87, 81, 83, 83 |
9 | 93 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
12/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | - |
2 | 27, 20, 20, 22 |
3 | 38, 31 |
4 | 41, 43 |
5 | 53, 54 |
6 | - |
7 | 75, 72, 76 |
8 | 88 |
9 | 94, 93 |
Lô
tô Kiên Giang12/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 23, 24, 27, 27 |
3 | 33 |
4 | 42, 43, 46, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98, 93, 98, 92 |
Lô
tô Đà Lạt12/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 11 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 52, 50, 55, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 74 |
8 | 83, 80, 89, 82 |
9 | 95 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
11/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 25 |
3 | 31, 30, 33 |
4 | - |
5 | 58, 57 |
6 | - |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 88 |
9 | 95, 91, 91 |
Lô
tô Long An11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17, 17 |
2 | - |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 47, 45, 44, 46, 46 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 80 |
9 | 92, 97, 92, 90 |
Lô
tô Bình Phước11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 27, 20 |
3 | - |
4 | 40, 48 |
5 | 50, 57, 53 |
6 | 62 |
7 | 77, 77, 79 |
8 | 85, 85, 84, 85 |
9 | 96, 99 |
Lô
tô Hậu Giang11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 19, 14 |
2 | 22, 27, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 63, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | - |
9 | 93, 94, 93 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
10/01/2025Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 19, 12 |
2 | 23 |
3 | 30, 38, 39 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 63, 68 |
7 | - |
8 | 86, 82, 82 |
9 | 93, 94, 95, 96, 98 |
Lô
tô Bình Dương10/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 01, 04, 00, 09 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 36, 32 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 80, 84 |
9 | 97 |
Lô
tô Trà Vinh10/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 49, 46, 43 |
5 | 55, 59, 59, 59 |
6 | 68, 61, 66 |
7 | 78, 75 |
8 | - |
9 | 97, 94, 94 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác