Soi cau bạch thủ miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 6 ngày
- 33
- 27
- 53
- 16
- 82
- 80
- 78
- 76
- 75
- 74
- 72
- 52
- 45
- 38
- 35
- 35
- 32
- 29
- 15
- 13
- 06
- 00
- 99
- 98
- 90
- 90
- 89
- 89
- 89
- 88
- 83
- 81
- 77
- 68
- 68
- 67
- 66
- 66
- 65
- 63
- 63
- 62
- 61
- 55
- 39
- 39
- 37
- 37
- 36
- 36
- 34
- 31
- 28
- 28
- 26
- 26
- 25
- 25
- 24
- 24
- 22
- 18
- 12
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền Bắc
G.ĐB | 27233 |
G.1 | 72386 |
G.2 | 29513 45763 |
G.3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
G.4 | 7430 9871 9189 7139 |
G.5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
G.6 | 084 928 612 |
G.7 | 17 58 51 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 19, 12, 17 |
2 | 28 |
3 | 33, 30, 39 |
4 | - |
5 | 52, 53, 58, 51 |
6 | 63, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 86, 88, 89, 86, 84 |
9 | 93, 94, 96 |
G.ĐB | 91182 |
G.1 | 08091 |
G.2 | 35179 03315 |
G.3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
G.4 | 7925 7766 4147 3651 |
G.5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
G.6 | 381 515 169 |
G.7 | 50 55 18 59 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 13, 15, 18 |
2 | 25, 24, 26 |
3 | 39 |
4 | 47, 47 |
5 | 50, 59, 51, 50, 55, 59 |
6 | 66, 66, 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 82, 81 |
9 | 91, 96, 99 |
G.ĐB | 58617 |
G.1 | 37021 |
G.2 | 00278 31762 |
G.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G.4 | 9954 3162 5342 5621 |
G.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G.6 | 863 661 104 |
G.7 | 55 39 66 37 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 04 |
1 | 17 |
2 | 21, 28, 21 |
3 | 37, 39, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 51, 54, 50, 50, 55 |
6 | 62, 62, 63, 61, 66 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | - |
9 | 90, 95 |
G.ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 34443 92946 |
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
G.4 | 4321 9440 2488 9050 |
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
G.6 | 287 886 813 |
G.7 | 97 22 58 88 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 16, 13 |
2 | 27, 21, 22 |
3 | - |
4 | 43, 46, 49, 40, 47 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 88, 87, 86, 88 |
9 | 99, 95, 97 |
G.ĐB | 12352 |
G.1 | 26503 |
G.2 | 82489 60939 |
G.3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G.4 | 3993 3422 5662 3991 |
G.5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G.6 | 567 338 187 |
G.7 | 94 24 71 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 02 |
1 | - |
2 | 27, 22, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 48, 45 |
5 | 52, 54, 58, 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 89, 88, 87, 87 |
9 | 96, 93, 91, 99, 94 |
G.ĐB | 42695 |
G.1 | 12877 |
G.2 | 87021 18340 |
G.3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
G.4 | 5339 4385 1652 5975 |
G.5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
G.6 | 289 716 223 |
G.7 | 68 85 90 76 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 11, 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 69, 68 |
7 | 77, 75, 77, 76 |
8 | 85, 89, 85 |
9 | 95, 94, 90 |
G.ĐB | 65219 |
G.1 | 93641 |
G.2 | 83407 91579 |
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G.4 | 5652 8156 0777 6427 |
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G.6 | 764 142 657 |
G.7 | 95 41 56 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 05 |
1 | 19, 11, 10, 17, 10 |
2 | 28, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 48, 42, 41 |
5 | 52, 56, 57, 56, 54 |
6 | 64 |
7 | 79, 77 |
8 | - |
9 | 91, 93, 92, 95 |
G.ĐB | 27229 |
G.1 | 15975 |
G.2 | 62766 94319 |
G.3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
G.4 | 9286 2317 1025 6726 |
G.5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
G.6 | 053 160 794 |
G.7 | 37 33 85 28 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 14, 17 |
2 | 29, 25, 26, 27, 28 |
3 | 33, 37, 33 |
4 | 45, 46 |
5 | 59, 57, 57, 53 |
6 | 66, 62, 60 |
7 | 75, 72 |
8 | 82, 86, 85 |
9 | 94, 94 |
G.ĐB | 18815 |
G.1 | 52979 |
G.2 | 69958 31176 |
G.3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
G.4 | 2029 5588 2618 3450 |
G.5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
G.6 | 543 713 648 |
G.7 | 87 32 69 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 14, 16, 18, 13 |
2 | 27, 29, 23 |
3 | 36, 31, 37, 32 |
4 | 49, 43, 48 |
5 | 58, 50 |
6 | 69 |
7 | 79, 76 |
8 | 84, 88, 89, 89, 87, 86 |
9 | - |
G.ĐB | 91787 |
G.1 | 07070 |
G.2 | 21007 84703 |
G.3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G.4 | 4225 7599 3012 7402 |
G.5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G.6 | 572 442 369 |
G.7 | 89 01 73 47 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 05, 02, 09, 01 |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25, 20 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | - |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 87, 81, 89 |
9 | 94, 94, 99, 93 |
G.ĐB | 62708 |
G.1 | 26920 |
G.2 | 92338 58151 |
G.3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 |
G.4 | 6579 3053 1649 5825 |
G.5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 |
G.6 | 034 953 653 |
G.7 | 92 05 62 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 05 |
1 | - |
2 | 20, 25, 23, 29 |
3 | 38, 31, 34 |
4 | 49, 46 |
5 | 51, 57, 53, 59, 53, 53 |
6 | 63, 62 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 98, 92, 91 |
G.ĐB | 21251 |
G.1 | 85420 |
G.2 | 63358 13435 |
G.3 | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
G.4 | 6881 6185 8417 1916 |
G.5 | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
G.6 | 271 170 986 |
G.7 | 06 90 23 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 19, 17, 16, 15, 18, 19 |
2 | 20, 25, 23 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 51, 58, 53, 58, 52, 54 |
6 | - |
7 | 73, 71, 70 |
8 | 81, 85, 80, 86 |
9 | 93, 90 |
G.ĐB | 42901 |
G.1 | 74233 |
G.2 | 48034 71891 |
G.3 | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 |
G.4 | 8422 2213 8696 7427 |
G.5 | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 |
G.6 | 618 585 617 |
G.7 | 62 61 54 31 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 18, 17 |
2 | 26, 22, 27 |
3 | 33, 34, 33, 30, 31, 31 |
4 | - |
5 | 57, 54 |
6 | 62, 61 |
7 | - |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 91, 97, 91, 96, 98, 94 |
G.ĐB | 75406 |
G.1 | 90452 |
G.2 | 47297 54707 |
G.3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
G.4 | 2675 3639 7203 0662 |
G.5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
G.6 | 682 709 781 |
G.7 | 30 51 44 29 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 05, 03, 00, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 39, 32, 30 |
4 | 46, 44 |
5 | 52, 50, 51 |
6 | 62, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 82, 81 |
9 | 97, 97 |