XSMT Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần - SXMT Thu 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 87 | 77 |
G.7 | 566 | 093 | 585 |
G.6 | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
G.5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G.4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
G.3 | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
G.2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G.1 | 91712 | 67617 | 82387 |
G.ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12, 13, 19 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 31 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 68, 63, 66 |
7 | 71, 76 |
8 | 80, 86 |
9 | 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 17, 14 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | 89, 84, 85, 87 |
9 | 99, 94, 90, 99, 93 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 37, 38 |
4 | 43 |
5 | 51, 56, 50 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 72, 77 |
8 | 87, 85, 85 |
9 | 91, 97 |
- Xem thống kê kết quả Cầu miền Trung
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Trung
- Tham khảo kết quả Thống kê XSMT
- Kết quả trực tiếp XSMT vào lúc 17h15 hôm nay nhanh, chuẩn và chính xác nhất.
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 79 |
G.7 | 926 | 140 | 463 |
G.6 | 1538 0930 5990 | 9067 0684 6726 | 5522 6515 7672 |
G.5 | 7693 | 0619 | 7976 |
G.4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 |
G.3 | 20586 17642 | 03885 71413 | 51716 39811 |
G.2 | 63588 | 50111 | 52335 |
G.1 | 69495 | 63488 | 30336 |
G.ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 10 |
2 | 26 |
3 | 31, 38, 30 |
4 | 42, 47 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 88, 86, 86 |
9 | 99, 95, 90, 93, 90 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 20, 26, 20 |
3 | 31, 39, 32 |
4 | 40 |
5 | 59, 59 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 88, 85, 84 |
9 | 98 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 11, 15 |
2 | 25, 22 |
3 | 36, 35, 35, 34 |
4 | 44, 44 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 72, 77, 76, 72, 79 |
8 | 84 |
9 | - |
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Trung
- Xem thống kê kết quả Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo kết quả Lô kép miền Trung
- Kết quả trực tiếp SXMT vào lúc 17h15 hôm nay nhanh, chuẩn, chính xác nhất.
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 49 | 60 |
G.7 | 642 | 302 | 048 |
G.6 | 7024 4737 1203 | 2697 8825 4926 | 0768 1137 3463 |
G.5 | 1558 | 8005 | 5372 |
G.4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
G.3 | 30725 02667 | 73841 02580 | 06014 57235 |
G.2 | 22803 | 75998 | 06931 |
G.1 | 41041 | 80895 | 40216 |
G.ĐB | 911366 | 488228 | 453522 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | - |
2 | 25, 24 |
3 | 35, 37 |
4 | 41, 48, 42 |
5 | 59, 55, 54, 58, 58 |
6 | 66, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 16 |
2 | 28, 28, 25, 26 |
3 | - |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 95, 98, 95, 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 14 |
2 | 22, 29, 25 |
3 | 31, 35, 39, 37 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 63, 68, 63, 60 |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | - |
- Xem thống kê kết quả Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê kết quả Lô xiên miền Trung
- Tham khảo kết quả Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kqxs các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 16 | 93 |
G.7 | 100 | 053 | 488 |
G.6 | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
G.5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G.4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G.3 | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
G.2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G.1 | 24315 | 13751 | 14648 |
G.ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 00 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 33, 37, 38, 38 |
4 | 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 61, 66 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 25, 29 |
3 | 32 |
4 | 49, 41 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | 69, 65 |
7 | 76, 76 |
8 | 87, 84 |
9 | 90 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 13 |
2 | 24, 26 |
3 | 32, 34, 39 |
4 | 48, 48 |
5 | 51, 59 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 95, 92, 96, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 75 | 13 |
G.7 | 366 | 780 | 698 |
G.6 | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
G.5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G.4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
G.3 | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
G.2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G.1 | 21401 | 02075 | 38614 |
G.ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 01, 02 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 30, 32 |
4 | 46 |
5 | 52, 59 |
6 | 67, 68, 66 |
7 | 72 |
8 | 87, 84 |
9 | 96, 91 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17 |
2 | 20, 28, 23 |
3 | 39 |
4 | 40, 43, 43 |
5 | 55 |
6 | 69, 64 |
7 | 75, 76, 75 |
8 | 80 |
9 | 98, 92 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 14, 13 |
2 | 27, 29 |
3 | 37, 34 |
4 | 47, 44 |
5 | 55, 57, 56 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 85 |
9 | 91, 92, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 99 | 72 |
G.7 | 673 | 167 | 499 |
G.6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
G.5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G.4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
G.3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
G.2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G.1 | 52625 | 41430 | 40595 |
G.ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 25, 25, 23, 29 |
3 | 31, 32 |
4 | 43, 45, 49, 40 |
5 | - |
6 | 61, 68, 61 |
7 | 75, 73 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 16, 18, 16, 15 |
2 | 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 50, 57, 51 |
6 | 69, 67 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 10, 13 |
2 | 27, 20, 29 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 53, 57, 56, 53 |
6 | 69 |
7 | 72 |
8 | 83 |
9 | 95, 96, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 61 | 43 |
G.7 | 213 | 433 | 071 |
G.6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G.5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G.4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G.3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G.2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G.1 | 70142 | 86021 | 72858 |
G.ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 15, 16, 19, 13, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 86 |
9 | 98, 97 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 06 |
1 | 10, 10, 10, 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 35, 33 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 65, 61 |
7 | 79, 74 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 14 |
2 | 26 |
3 | 36, 35, 34, 33 |
4 | 45, 40, 47, 43 |
5 | 58, 56 |
6 | 66 |
7 | 76, 70, 71 |
8 | - |
9 | - |
Thông Tin Về KQXS Kiến Thiết Miền Trung (Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung)
Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung. Lịch quay thưởng bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào 17h30 mỗi ngày. Các kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi lượt quay, bắt đầu từ giải 8, tiếp đến giải 7, và khép lại với giải đặc biệt. Mọi thông tin mới nhất về kết quả quay thưởng sẽ được đăng tải tức thời lên các website chuyên cung cấp kết quả xổ số, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu nhanh chóng.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung bắt đầu từ 17h15 hàng ngày, với lịch trình cố định giúp người chơi dễ dàng theo dõi. Kết quả sẽ được cập nhật nhanh chóng và liên tục ngay sau mỗi lượt quay, đảm bảo sự thuận tiện cho người tham gia
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá của vé số miền Trung là 10.000 đồng mỗi tờ, thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng người chơi khác nhau.
- Mỗi tỉnh trong khu vực miền Trung phát hành tổng cộng 1.000.000 vé số, với mỗi vé bao gồm 6 chữ số, mang đến cơ hội trúng thưởng cho đông đảo người chơi.
- Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Trung bao gồm 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng cộng 18 dãy số được quay thưởng. Mỗi kỳ quay thưởng sẽ có 18 lượt quay, tạo cơ hội trúng thưởng cho người chơi từ các giải thưởng khác nhau.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, miền Trung, miền Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chọn ngay con số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, XSMT Thu7, xổ số miền Trung Thứ 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan