XSMN Thu 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 71 | 92 |
G.7 | 173 | 673 | 665 |
G.6 | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
G.5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G.4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G.3 | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
G.2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G.1 | 80808 | 32453 | 78629 |
G.ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 03 |
1 | 14 |
2 | 21, 22 |
3 | 37 |
4 | 43, 42, 43, 43 |
5 | 58, 54 |
6 | 60 |
7 | 73, 70 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 11 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 46, 46, 44, 49, 45, 44 |
5 | 53, 52, 55 |
6 | 69, 60 |
7 | 73, 71 |
8 | 82 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 12 |
2 | 29, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 63, 69, 68, 65 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 96, 97, 92 |
- Xem thống kê kết quả Cầu miền Nam
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Nam
- Tham khảo kết quả Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 29 | 06 |
G.7 | 422 | 771 | 440 |
G.6 | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
G.5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G.3 | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
G.2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G.1 | 44355 | 56875 | 26805 |
G.ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 19, 18, 11 |
2 | 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 55, 54, 52 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 93, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 13, 19, 12 |
2 | 21, 20, 29 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 59, 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 79, 71 |
8 | 82 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 06 |
1 | - |
2 | 29, 29 |
3 | 31, 31, 38 |
4 | 49, 40 |
5 | 58, 51, 51, 58, 59 |
6 | - |
7 | 78, 76, 78 |
8 | - |
9 | - |
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Nam
- Xem thống kê kết quả Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo kết quả Lô kép miền nam
- Kết quả trực tiếp SXMN vào lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 20 | 34 |
G.7 | 402 | 248 | 464 |
G.6 | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
G.5 | 1460 | 0470 | 1106 |
G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G.3 | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
G.2 | 41059 | 79638 | 19484 |
G.1 | 54336 | 02899 | 20504 |
G.ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 19, 16, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 60 |
7 | 77, 70 |
8 | - |
9 | 96, 95, 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 29, 24, 20 |
3 | 38, 32 |
4 | 47, 44, 48 |
5 | - |
6 | 61, 66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 99, 97, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 05, 02, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 34, 37, 37, 34 |
4 | 46, 48 |
5 | - |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 84, 82 |
9 | 94 |
- Xem thống kê kết quả Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê kết quả Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXSMN hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 23 | 10 |
G.7 | 990 | 349 | 818 |
G.6 | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
G.5 | 8277 | 9048 | 9396 |
G.4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G.3 | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
G.2 | 59551 | 86781 | 61857 |
G.1 | 87623 | 19421 | 05648 |
G.ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 29, 21, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 59 |
6 | 65 |
7 | 76, 72, 70, 77 |
8 | - |
9 | 97, 96, 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 09 |
1 | 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 41, 48, 43, 45, 49 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 18, 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 56, 57, 52, 58, 53, 56 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 96, 98, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 68 | 26 |
G.7 | 592 | 790 | 895 |
G.6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G.2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G.1 | 28430 | 44659 | 08088 |
G.ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 07 | 43 |
G.7 | 333 | 322 | 025 |
G.6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G.2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G.1 | 25839 | 93985 | 59989 |
G.ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 29, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 78, 77, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 07 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 54, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 80, 83 |
9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
G.ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 30, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 91, 99, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 11, 17, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 49 |
5 | 59, 53, 55 |
6 | 66, 67, 62, 68, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 97, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | - |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
Thông Tin Về KQXSKT Miền Nam (Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam)
Xổ số miền Nam (XSMN) được các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức quay thưởng mỗi ngày. Kết quả được cập nhật ngay lập tức sau mỗi lượt quay. Người chơi có thể tra cứu kết quả trực tiếp, xem thống kê và dò vé số của các đài miền Nam từ 16h10 đến 16h30 trên website. Tất cả kết quả mới nhất sẽ được đăng tải ngay, mang lại sự thuận tiện và nhanh chóng cho người dùng.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số xổ số miền Nam diễn ra vào lúc 16h10 hàng ngày. Kết quả được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của tỉnh tổ chức quay số tương ứng với từng đài. Quá trình này giúp người chơi theo dõi kết quả một cách chính xác và minh bạch.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
- Mệnh giá vé xổ số miền Nam là 10.000 đồng mỗi tờ. Mỗi tờ vé số truyền thống có 6 chữ số và được phát hành cho người chơi để tham gia quay số hàng ngày.
- Mỗi tỉnh miền Nam phát hành 1.000.000 vé số trong mỗi kỳ quay thưởng. Điều này mang đến cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi và giúp tăng khả năng tham gia vào các giải thưởng hấp dẫn của xổ số miền Nam.
- Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam gồm 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng cộng 18 dãy số. Mỗi kỳ quay thưởng sẽ có 18 lượt quay, tương ứng với 18 lần công bố kết quả trúng thưởng cho các giải khác nhau.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kqxs trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chọn được con số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, XSMN Thu4, xổ số miền Nam Thứ 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan