Soi cau XSTTH - Soi cau xổ số Huế
+ Biên độ 6 ngày
- 48
- 24
- 24
- 24
- 89
- 85
- 36
- 20
- 19
- 67
- 57
- 54
- 49
- 46
- 32
- 31
- 29
- 17
- 16
- 01
- 00
- 97
- 96
- 96
- 95
- 95
- 95
- 91
- 90
- 90
- 87
- 83
- 82
- 78
- 77
- 70
- 70
- 69
- 65
- 62
- 62
- 60
- 52
- 50
- 50
- 44
- 41
- 40
- 40
- 39
- 34
- 28
- 28
- 26
- 26
- 25
- 23
- 22
- 22
- 21
- 21
- 15
- 14
- 12
- 10
- 10
- 09
- 09
- 08
- 08
- 08
- 06
- 04
- 04
- 02
- 02
- 02
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 13/01/2025
G.8 | 58 |
G.7 | 562 |
G.6 | 2294 9378 2919 |
G.5 | 7058 |
G.4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
G.3 | 56291 04987 |
G.2 | 84889 |
G.1 | 60273 |
ĐB | 275979 |
Lô tô Huế Thứ 2, 13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 58, 58 |
6 | 60, 65, 62 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 89, 87 |
9 | 91, 92, 94 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 12/01/2025
G.8 | 49 |
G.7 | 294 |
G.6 | 6484 2487 5126 |
G.5 | 4958 |
G.4 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
G.3 | 34611 72693 |
G.2 | 46089 |
G.1 | 28672 |
ĐB | 584284 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 19, 17 |
2 | 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 49 |
5 | 53, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 84, 89, 88, 84, 87 |
9 | 93, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 06/01/2025
G.8 | 80 |
G.7 | 412 |
G.6 | 7024 3367 5111 |
G.5 | 8865 |
G.4 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
G.3 | 95055 31194 |
G.2 | 67708 |
G.1 | 95359 |
ĐB | 106637 |
Lô tô Huế Thứ 2, 06/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 11, 12 |
2 | 22, 24 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 59, 55, 58 |
6 | 61, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 94, 98, 92 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 05/01/2025
G.8 | 69 |
G.7 | 123 |
G.6 | 0760 6320 4642 |
G.5 | 7988 |
G.4 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
G.3 | 40580 21616 |
G.2 | 90077 |
G.1 | 05047 |
ĐB | 225784 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 14 |
2 | 28, 20, 23 |
3 | 31 |
4 | 47, 42, 42 |
5 | - |
6 | 60, 61, 60, 69 |
7 | 77 |
8 | 84, 80, 88, 88 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 30/12/2024
G.8 | 28 |
G.7 | 640 |
G.6 | 3607 8119 5120 |
G.5 | 0141 |
G.4 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
G.3 | 58275 02706 |
G.2 | 08441 |
G.1 | 28218 |
ĐB | 517415 |
Lô tô Huế Thứ 2, 30/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 37, 36, 32 |
4 | 41, 41, 40 |
5 | - |
6 | 60, 69 |
7 | 75 |
8 | 85, 81 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 29/12/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 756 |
G.6 | 6332 8571 5221 |
G.5 | 6745 |
G.4 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
G.3 | 01135 86515 |
G.2 | 39965 |
G.1 | 68713 |
ĐB | 946740 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 29/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 46, 44, 45 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 71 |
8 | 88, 81 |
9 | 94, 96, 93 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 23/12/2024
G.8 | 91 |
G.7 | 228 |
G.6 | 0631 5716 3796 |
G.5 | 1058 |
G.4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
G.3 | 03426 87058 |
G.2 | 47325 |
G.1 | 30462 |
ĐB | 690327 |
Lô tô Huế Thứ 2, 23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 16 |
2 | 27, 25, 26, 27, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 96, 96, 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 22/12/2024
G.8 | 37 |
G.7 | 686 |
G.6 | 9024 7780 6241 |
G.5 | 8925 |
G.4 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
G.3 | 56253 15612 |
G.2 | 62477 |
G.1 | 69699 |
ĐB | 555895 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 22/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 25, 24 |
3 | 30, 37 |
4 | 41 |
5 | 53, 52, 58 |
6 | - |
7 | 77, 75, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 95, 99 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/12/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 472 |
G.6 | 9522 6182 3763 |
G.5 | 7171 |
G.4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
G.3 | 17504 55331 |
G.2 | 96263 |
G.1 | 14816 |
ĐB | 630159 |
Lô tô Huế Thứ 2, 16/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 46, 48 |
5 | 59, 54 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 72, 70, 71, 72 |
8 | 82 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 15/12/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 460 |
G.6 | 9866 5919 3916 |
G.5 | 9276 |
G.4 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.3 | 22605 26787 |
G.2 | 35583 |
G.1 | 51779 |
ĐB | 203545 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 15/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 19, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 46 |
5 | - |
6 | 66, 60 |
7 | 79, 77, 76 |
8 | 83, 87, 88, 82, 89 |
9 | 97, 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 09/12/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 830 |
G.6 | 8102 2605 0839 |
G.5 | 4204 |
G.4 | 34767 45175 06838 43252 72982 85331 89477 |
G.3 | 43806 80918 |
G.2 | 25879 |
G.1 | 40112 |
ĐB | 934314 |
Lô tô Huế Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 02, 05 |
1 | 14, 12, 18 |
2 | - |
3 | 38, 31, 39, 30 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 79, 75, 77 |
8 | 82, 89 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 08/12/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 979 |
G.6 | 4190 0997 5023 |
G.5 | 4674 |
G.4 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G.3 | 38736 63890 |
G.2 | 72077 |
G.1 | 91867 |
ĐB | 519652 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 77, 74, 79 |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 94, 90, 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 02/12/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 050 |
G.6 | 0218 6359 8404 |
G.5 | 4129 |
G.4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.3 | 54445 16198 |
G.2 | 23438 |
G.1 | 78830 |
ĐB | 229734 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 34, 30, 38, 34 |
4 | 45 |
5 | 59, 50, 51 |
6 | - |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 01/12/2024
G.8 | 58 |
G.7 | 467 |
G.6 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4456 |
G.4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 63468 30008 |
G.2 | 27550 |
G.1 | 08230 |
ĐB | 963226 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 26, 20 |
3 | 30, 33 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 56, 59, 58 |
6 | 68, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 93, 99, 95 |