Soi cau XSST - Soi cau xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 6 ngày
- 88
- 82
- 66
- 05
- 86
- 85
- 76
- 70
- 65
- 45
- 40
- 29
- 16
- 96
- 95
- 90
- 81
- 80
- 75
- 69
- 62
- 58
- 58
- 56
- 56
- 55
- 52
- 49
- 48
- 26
- 25
- 22
- 20
- 15
- 14
- 06
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 15/01/2025
G.8 | 92 |
G.7 | 665 |
G.6 | 3569 2831 6568 |
G.5 | 3503 |
G.4 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G.3 | 19102 90358 |
G.2 | 41329 |
G.1 | 78629 |
ĐB | 813214 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 12 |
2 | 29, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 63, 69, 68, 65 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 96, 97, 92 |
XSST Thứ 4 » XSST 08/01/2025
G.8 | 06 |
G.7 | 440 |
G.6 | 6159 1838 9704 |
G.5 | 4931 |
G.4 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G.3 | 69051 02551 |
G.2 | 12458 |
G.1 | 26805 |
ĐB | 289378 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 06 |
1 | - |
2 | 29, 29 |
3 | 31, 31, 38 |
4 | 49, 40 |
5 | 58, 51, 51, 58, 59 |
6 | - |
7 | 78, 76, 78 |
8 | - |
9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 01/01/2025
G.8 | 34 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9948 6737 6837 |
G.5 | 1106 |
G.4 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G.3 | 73903 66664 |
G.2 | 19484 |
G.1 | 20504 |
ĐB | 213694 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 05, 02, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 34, 37, 37, 34 |
4 | 46, 48 |
5 | - |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 84, 82 |
9 | 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 25/12/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 818 |
G.6 | 1698 1599 0256 |
G.5 | 9396 |
G.4 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G.3 | 51052 82207 |
G.2 | 61857 |
G.1 | 05648 |
ĐB | 533756 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 18, 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 56, 57, 52, 58, 53, 56 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 96, 98, 99 |
XSST Thứ 4 » XSST 18/12/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 895 |
G.6 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 8545 |
G.4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 77110 69817 |
G.2 | 15706 |
G.1 | 08088 |
ĐB | 913730 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
XSST Thứ 4 » XSST 11/12/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 025 |
G.6 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 5098 |
G.4 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 94025 46563 |
G.2 | 27304 |
G.1 | 59989 |
ĐB | 739921 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 91 |
XSST Thứ 4 » XSST 04/12/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 4661 |
G.4 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 59967 36542 |
G.2 | 66099 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 932312 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | - |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 27/11/2024
G.8 | 72 |
G.7 | 821 |
G.6 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 5298 |
G.4 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 33125 14178 |
G.2 | 32565 |
G.1 | 35840 |
ĐB | 563100 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | - |
2 | 25, 28, 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 78, 77, 73, 72 |
8 | - |
9 | 90, 98, 98 |
XSST Thứ 4 » XSST 20/11/2024
G.8 | 52 |
G.7 | 217 |
G.6 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 6887 |
G.4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 06394 23231 |
G.2 | 00763 |
G.1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 94, 95, 90, 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 13/11/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 104 |
G.6 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 8626 |
G.4 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 26088 79943 |
G.2 | 09012 |
G.1 | 15113 |
ĐB | 693896 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 12, 14, 14, 13, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 62, 60 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 06/11/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 935 |
G.6 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1258 |
G.4 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 52336 73312 |
G.2 | 64945 |
G.1 | 24917 |
ĐB | 103117 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 17, 12, 11 |
2 | 25 |
3 | 36, 30, 35, 35 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 30/10/2024
G.8 | 11 |
G.7 | 198 |
G.6 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 4405 |
G.4 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 04029 01746 |
G.2 | 28765 |
G.1 | 63962 |
ĐB | 741976 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 46, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
XSST Thứ 4 » XSST 23/10/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 305 |
G.6 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 0393 |
G.4 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 42285 81973 |
G.2 | 96968 |
G.1 | 03001 |
ĐB | 457163 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 04, 05 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 48, 48 |
5 | - |
6 | 63, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 85, 81, 83 |
9 | 91, 91, 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 16/10/2024
G.8 | 66 |
G.7 | 511 |
G.6 | 7314 3348 8852 |
G.5 | 3052 |
G.4 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G.3 | 81092 56541 |
G.2 | 16273 |
G.1 | 14621 |
ĐB | 551554 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 11 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 58, 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 92, 99, 91, 94 |