Soi cau XSQT - Soi cau xổ số Quảng Trị
+ Biên độ 8 ngày
- 28
- 84
- 59
- 52
- 50
- 98
- 78
- 75
- 69
- 58
- 57
- 56
- 54
- 51
- 48
- 38
- 35
- 19
- 19
- 12
- 03
- 01
- 97
- 95
- 86
- 83
- 82
- 82
- 80
- 76
- 74
- 68
- 67
- 65
- 55
- 40
- 34
- 33
- 32
- 23
- 23
- 18
- 16
- 08
- 07
- 07
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Trị
XSQT Thứ 5 » XSQT 16/01/2025
G.8 | 81 |
G.7 | 363 |
G.6 | 2403 8669 8501 |
G.5 | 0359 |
G.4 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
G.3 | 58174 31573 |
G.2 | 69934 |
G.1 | 07968 |
ĐB | 298550 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 16/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 01 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 68, 67, 69, 63 |
7 | 74, 73 |
8 | 81 |
9 | 93 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 09/01/2025
G.8 | 92 |
G.7 | 868 |
G.6 | 6462 0999 5510 |
G.5 | 9220 |
G.4 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
G.3 | 87194 84916 |
G.2 | 62729 |
G.1 | 62357 |
ĐB | 510329 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 09/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 10 |
2 | 29, 29, 29, 26, 29, 20 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 62, 68 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 94, 96, 99, 92 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 02/01/2025
G.8 | 29 |
G.7 | 837 |
G.6 | 2784 2685 2948 |
G.5 | 3889 |
G.4 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 |
G.3 | 67780 24023 |
G.2 | 09030 |
G.1 | 97775 |
ĐB | 580209 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 02/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 06 |
1 | 18, 14 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 37 |
4 | 41, 49, 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 80, 89, 84, 85 |
9 | 91 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 26/12/2024
G.8 | 56 |
G.7 | 682 |
G.6 | 6118 5451 5513 |
G.5 | 0227 |
G.4 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 |
G.3 | 22294 33015 |
G.2 | 49178 |
G.1 | 73588 |
ĐB | 566919 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 26/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 15, 16, 18, 13 |
2 | 24, 27 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 51, 56 |
6 | - |
7 | 78, 76, 78 |
8 | 88, 85, 82 |
9 | 94 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 19/12/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 671 |
G.6 | 7266 9898 5937 |
G.5 | 5515 |
G.4 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
G.3 | 70470 41086 |
G.2 | 48331 |
G.1 | 55218 |
ĐB | 187578 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 19/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 15, 15 |
2 | 23 |
3 | 31, 30, 37 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 78, 70, 71, 70 |
8 | 86, 81, 85 |
9 | 98 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 12/12/2024
G.8 | 44 |
G.7 | 513 |
G.6 | 8186 8697 6926 |
G.5 | 4709 |
G.4 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
G.3 | 18504 62744 |
G.2 | 97352 |
G.1 | 90597 |
ĐB | 811592 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 12/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 09 |
1 | 17, 13 |
2 | 27, 22, 26 |
3 | 37 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 92, 97, 95, 97 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 05/12/2024
G.8 | 31 |
G.7 | 276 |
G.6 | 5983 9281 8330 |
G.5 | 2397 |
G.4 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 |
G.3 | 52724 37460 |
G.2 | 41802 |
G.1 | 06459 |
ĐB | 242744 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 05/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 35, 30, 31 |
4 | 44, 42 |
5 | 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 83, 81 |
9 | 97 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 28/11/2024
G.8 | 18 |
G.7 | 689 |
G.6 | 3490 4916 4792 |
G.5 | 7230 |
G.4 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
G.3 | 10195 35132 |
G.2 | 54178 |
G.1 | 45018 |
ĐB | 260871 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 28/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 16, 18 |
2 | 22 |
3 | 32, 30 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 71, 78, 74, 79 |
8 | 89 |
9 | 95, 92, 95, 90, 92 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 21/11/2024
G.8 | 38 |
G.7 | 114 |
G.6 | 5854 0042 2565 |
G.5 | 4476 |
G.4 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 |
G.3 | 43938 96099 |
G.2 | 56554 |
G.1 | 36079 |
ĐB | 891413 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 21/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15, 14 |
2 | - |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 42 |
5 | 54, 50, 55, 54 |
6 | 65 |
7 | 79, 71, 71, 76 |
8 | 84 |
9 | 99 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 14/11/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 380 |
G.6 | 5658 0374 7773 |
G.5 | 8111 |
G.4 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G.3 | 23340 22413 |
G.2 | 69046 |
G.1 | 75567 |
ĐB | 667317 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 14/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 17, 13, 13, 11 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 46, 40, 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 67 |
7 | 71, 74, 73 |
8 | 80, 83 |
9 | - |
XSQT Thứ 5 » XSQT 07/11/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 541 |
G.6 | 1072 6640 1404 |
G.5 | 4053 |
G.4 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G.3 | 03651 43059 |
G.2 | 90864 |
G.1 | 58384 |
ĐB | 541834 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 07/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 27, 27 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 40, 41 |
5 | 51, 59, 53 |
6 | 64, 61, 67, 65 |
7 | 72 |
8 | 84, 89 |
9 | - |
XSQT Thứ 5 » XSQT 31/10/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 355 |
G.6 | 3476 9557 0558 |
G.5 | 4887 |
G.4 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
G.3 | 53070 49670 |
G.2 | 72963 |
G.1 | 59150 |
ĐB | 171350 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 31/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 50, 50, 58, 57, 58, 55 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 94 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 24/10/2024
G.8 | 11 |
G.7 | 560 |
G.6 | 6914 6495 1071 |
G.5 | 6072 |
G.4 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
G.3 | 41157 81188 |
G.2 | 41794 |
G.1 | 36181 |
ĐB | 899897 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 24/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 11 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 57, 59, 51 |
6 | 66, 60 |
7 | 70, 72, 71 |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 94, 91, 95 |
XSQT Thứ 5 » XSQT 17/10/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 358 |
G.6 | 8696 5909 3111 |
G.5 | 8976 |
G.4 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
G.3 | 09440 58008 |
G.2 | 61708 |
G.1 | 84700 |
ĐB | 789791 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 17/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 08, 07, 05, 07, 06, 09 |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 91, 99, 96 |