Soi cau XSQNG - Soi cau xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 8 ngày
- 23
- 92
- 32
- 96
- 95
- 94
- 93
- 79
- 41
- 33
- 91
- 90
- 84
- 82
- 74
- 69
- 64
- 64
- 62
- 60
- 54
- 50
- 48
- 47
- 45
- 44
- 44
- 44
- 43
- 42
- 19
- 99
- 97
- 97
- 97
- 86
- 85
- 83
- 78
- 76
- 73
- 73
- 71
- 70
- 70
- 67
- 67
- 67
- 67
- 66
- 65
- 63
- 63
- 63
- 63
- 61
- 61
- 61
- 61
- 57
- 52
- 51
- 49
- 40
- 40
- 39
- 39
- 37
- 36
- 31
- 30
- 29
- 18
- 17
- 16
- 16
- 15
- 14
- 13
- 13
- 12
- 12
- 10
- 09
- 09
- 08
- 07
- 07
- 06
- 06
- 04
- 04
- 04
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/01/2025
G.8 | 87 |
G.7 | 093 |
G.6 | 2147 4132 5399 |
G.5 | 5090 |
G.4 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
G.3 | 76929 62417 |
G.2 | 54684 |
G.1 | 67617 |
ĐB | 160089 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 17, 14 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | 89, 84, 85, 87 |
9 | 99, 94, 90, 99, 93 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 04/01/2025
G.8 | 20 |
G.7 | 140 |
G.6 | 9067 0684 6726 |
G.5 | 0619 |
G.4 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
G.3 | 03885 71413 |
G.2 | 50111 |
G.1 | 63488 |
ĐB | 983559 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 20, 26, 20 |
3 | 31, 39, 32 |
4 | 40 |
5 | 59, 59 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 88, 85, 84 |
9 | 98 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/12/2024
G.8 | 49 |
G.7 | 302 |
G.6 | 2697 8825 4926 |
G.5 | 8005 |
G.4 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 |
G.3 | 73841 02580 |
G.2 | 75998 |
G.1 | 80895 |
ĐB | 488228 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 16 |
2 | 28, 28, 25, 26 |
3 | - |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 95, 98, 95, 97 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/12/2024
G.8 | 16 |
G.7 | 053 |
G.6 | 6665 9090 3012 |
G.5 | 7229 |
G.4 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
G.3 | 30708 03076 |
G.2 | 95687 |
G.1 | 13751 |
ĐB | 324269 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 25, 29 |
3 | 32 |
4 | 49, 41 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | 69, 65 |
7 | 76, 76 |
8 | 87, 84 |
9 | 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/12/2024
G.8 | 75 |
G.7 | 780 |
G.6 | 4923 1964 5276 |
G.5 | 6439 |
G.4 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
G.3 | 41920 02440 |
G.2 | 51816 |
G.1 | 02075 |
ĐB | 783698 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17 |
2 | 20, 28, 23 |
3 | 39 |
4 | 40, 43, 43 |
5 | 55 |
6 | 69, 64 |
7 | 75, 76, 75 |
8 | 80 |
9 | 98, 92 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/12/2024
G.8 | 99 |
G.7 | 167 |
G.6 | 5642 2029 2678 |
G.5 | 0515 |
G.4 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 |
G.3 | 46169 05550 |
G.2 | 04708 |
G.1 | 41430 |
ĐB | 515216 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 16, 18, 16, 15 |
2 | 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 50, 57, 51 |
6 | 69, 67 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 30/11/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 433 |
G.6 | 8006 6486 9935 |
G.5 | 7706 |
G.4 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
G.3 | 32200 19546 |
G.2 | 83510 |
G.1 | 86021 |
ĐB | 304879 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 06 |
1 | 10, 10, 10, 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 35, 33 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 65, 61 |
7 | 79, 74 |
8 | 86 |
9 | 93 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 23/11/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 415 |
G.6 | 6879 0088 7317 |
G.5 | 6850 |
G.4 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 |
G.3 | 58900 01540 |
G.2 | 12820 |
G.1 | 88741 |
ĐB | 122218 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 18, 17, 15 |
2 | 20, 27, 27 |
3 | 35 |
4 | 41, 40, 45 |
5 | 51, 58, 50 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 88, 83 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 16/11/2024
G.8 | 04 |
G.7 | 638 |
G.6 | 5521 8727 3359 |
G.5 | 4304 |
G.4 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
G.3 | 33257 97279 |
G.2 | 51996 |
G.1 | 02988 |
ĐB | 171870 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 24, 23, 23, 21, 27 |
3 | 37, 38 |
4 | - |
5 | 57, 57, 59 |
6 | - |
7 | 70, 79 |
8 | 88 |
9 | 96, 95 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 09/11/2024
G.8 | 49 |
G.7 | 636 |
G.6 | 7606 8781 7986 |
G.5 | 0166 |
G.4 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
G.3 | 38142 31118 |
G.2 | 46437 |
G.1 | 75906 |
ĐB | 880968 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 37, 36, 36 |
4 | 42, 46, 45, 49 |
5 | 56 |
6 | 68, 65, 66 |
7 | 74 |
8 | 87, 81, 86 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 02/11/2024
G.8 | 66 |
G.7 | 661 |
G.6 | 0339 9687 1554 |
G.5 | 5031 |
G.4 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
G.3 | 48342 50128 |
G.2 | 98469 |
G.1 | 31996 |
ĐB | 789160 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 60, 69, 63, 63, 61, 66 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 96 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 26/10/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 888 |
G.6 | 3934 5056 7360 |
G.5 | 4286 |
G.4 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
G.3 | 87779 25986 |
G.2 | 24288 |
G.1 | 47418 |
ĐB | 037476 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 16 |
2 | 25 |
3 | 37, 34 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 76, 79 |
8 | 88, 86, 85, 86, 88, 89 |
9 | 99, 95 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 19/10/2024
G.8 | 47 |
G.7 | 873 |
G.6 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 9932 |
G.4 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 44200 64841 |
G.2 | 95890 |
G.1 | 70913 |
ĐB | 261602 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 13, 12 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 49, 47 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 77, 73 |
8 | 88, 81, 89 |
9 | 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 12/10/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 335 |
G.6 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 6649 |
G.4 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 80803 54144 |
G.2 | 59796 |
G.1 | 12665 |
ĐB | 581844 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 44, 44, 41, 49, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 82, 80 |
9 | 96 |