Soi cau XSKH - Soi cau xổ số Khánh Hòa
+ Biên độ 7 ngày
- 26
- 91
- 27
- 95
- 95
- 85
- 79
- 39
- 31
- 18
- 07
- 96
- 96
- 93
- 92
- 88
- 80
- 70
- 60
- 54
- 53
- 53
- 50
- 40
- 40
- 40
- 30
- 16
- 15
- 13
- 13
- 06
- 05
- 05
- 01
- 99
- 99
- 99
- 98
- 97
- 97
- 97
- 94
- 94
- 90
- 90
- 87
- 84
- 81
- 78
- 78
- 76
- 71
- 71
- 69
- 68
- 68
- 67
- 64
- 58
- 57
- 55
- 55
- 55
- 51
- 51
- 51
- 41
- 37
- 37
- 37
- 37
- 37
- 35
- 35
- 35
- 34
- 25
- 24
- 23
- 20
- 20
- 17
- 17
- 14
- 11
- 11
- 10
- 10
- 10
- 08
- 03
- 03
- 03
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Khánh Hòa
XSKH Thứ 4 » XSKH 15/01/2025
G.8 | 87 |
G.7 | 586 |
G.6 | 8742 4341 6098 |
G.5 | 8401 |
G.4 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G.3 | 99579 25130 |
G.2 | 21951 |
G.1 | 90939 |
ĐB | 657186 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 39, 30, 36 |
4 | 42, 41 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | 79, 73, 75 |
8 | 86, 83, 86, 87 |
9 | 97, 98 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 12/01/2025
G.8 | 00 |
G.7 | 308 |
G.6 | 5842 0891 0709 |
G.5 | 1613 |
G.4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 |
G.3 | 72556 16529 |
G.2 | 86151 |
G.1 | 99020 |
ĐB | 058023 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 08, 00 |
1 | 13 |
2 | 23, 20, 29 |
3 | - |
4 | 47, 46, 42 |
5 | 51, 56, 56, 53 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97, 91 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 08/01/2025
G.8 | 82 |
G.7 | 921 |
G.6 | 0527 5241 0048 |
G.5 | 6040 |
G.4 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
G.3 | 57922 15866 |
G.2 | 54180 |
G.1 | 02857 |
ĐB | 784788 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | - |
2 | 22, 27, 21 |
3 | 31 |
4 | 43, 49, 40, 41, 48 |
5 | 57, 50, 52 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 88, 80, 82 |
9 | - |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 05/01/2025
G.8 | 74 |
G.7 | 339 |
G.6 | 3295 3104 7045 |
G.5 | 4625 |
G.4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 |
G.3 | 14752 03472 |
G.2 | 42182 |
G.1 | 54024 |
ĐB | 381413 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 04 |
1 | 13, 19, 16 |
2 | 24, 28, 25 |
3 | 38, 39 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 68 |
7 | 72, 74 |
8 | 82 |
9 | 95 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 01/01/2025
G.8 | 67 |
G.7 | 191 |
G.6 | 1275 3000 3947 |
G.5 | 6198 |
G.4 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
G.3 | 45885 41921 |
G.2 | 71797 |
G.1 | 22946 |
ĐB | 866605 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 00 |
1 | 10 |
2 | 21, 21 |
3 | 34 |
4 | 46, 47 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 85, 85, 83 |
9 | 97, 91, 98, 91 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 29/12/2024
G.8 | 32 |
G.7 | 010 |
G.6 | 6039 3333 4654 |
G.5 | 6328 |
G.4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 |
G.3 | 38791 37654 |
G.2 | 62559 |
G.1 | 86540 |
ĐB | 608216 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 29/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 10 |
2 | 21, 28 |
3 | 34, 34, 39, 33, 32 |
4 | 40 |
5 | 59, 54, 56, 58, 54 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 91 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 25/12/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 551 |
G.6 | 5625 2797 0489 |
G.5 | 9008 |
G.4 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
G.3 | 77913 87799 |
G.2 | 23068 |
G.1 | 20431 |
ĐB | 791057 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 14, 10 |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 57, 56, 52, 51 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 99, 99, 97 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 22/12/2024
G.8 | 08 |
G.7 | 733 |
G.6 | 4898 7408 2735 |
G.5 | 2816 |
G.4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
G.3 | 95033 00048 |
G.2 | 57480 |
G.1 | 18327 |
ĐB | 760556 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 22/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 16 |
2 | 27, 22, 25, 24 |
3 | 33, 35, 33 |
4 | 48, 48 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 18/12/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 890 |
G.6 | 1420 7796 4112 |
G.5 | 6840 |
G.4 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
G.3 | 03814 04276 |
G.2 | 66768 |
G.1 | 64213 |
ĐB | 182546 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 21, 20, 26 |
3 | - |
4 | 46, 44, 40 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 95, 96, 90 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 15/12/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 549 |
G.6 | 9241 5228 7228 |
G.5 | 3603 |
G.4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 |
G.3 | 26636 01122 |
G.2 | 96954 |
G.1 | 69054 |
ĐB | 085943 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 15/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 03 |
1 | 10, 16 |
2 | 22, 28, 28 |
3 | 36 |
4 | 43, 41, 49 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 96 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 11/12/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 440 |
G.6 | 7995 0010 7973 |
G.5 | 8631 |
G.4 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
G.3 | 06079 10015 |
G.2 | 63849 |
G.1 | 91112 |
ĐB | 261394 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 15, 10 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 49, 41, 40 |
5 | 57, 54 |
6 | 66, 66, 64 |
7 | 79, 73 |
8 | 88 |
9 | 94, 95 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 08/12/2024
G.8 | 72 |
G.7 | 625 |
G.6 | 2656 4137 8798 |
G.5 | 2772 |
G.4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 |
G.3 | 58742 66240 |
G.2 | 34090 |
G.1 | 16011 |
ĐB | 595848 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 32, 31, 38, 33, 32, 37 |
4 | 48, 42, 40 |
5 | 56, 56 |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | 90, 90, 98 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 04/12/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 429 |
G.6 | 8808 0188 3330 |
G.5 | 1826 |
G.4 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G.3 | 75398 04110 |
G.2 | 30396 |
G.1 | 98981 |
ĐB | 889586 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 86, 81, 84, 84, 88 |
9 | 96, 98, 98, 97 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 01/12/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 140 |
G.6 | 9845 0147 6053 |
G.5 | 4598 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
G.3 | 80188 64678 |
G.2 | 11214 |
G.1 | 94347 |
ĐB | 139966 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 18 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 47, 45, 47, 40 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 78, 72, 72 |
8 | 88, 86, 83, 81 |
9 | 98 |