Soi cau XSKG - Soi cau xổ số Kiên Giang
+ Biên độ 6 ngày
- 67
- 52
- 88
- 73
- 57
- 28
- 08
- 93
- 91
- 82
- 82
- 79
- 69
- 68
- 65
- 62
- 61
- 54
- 48
- 48
- 41
- 17
- 15
- 13
- 09
- 99
- 99
- 99
- 98
- 98
- 96
- 92
- 92
- 89
- 87
- 84
- 83
- 77
- 77
- 77
- 75
- 71
- 71
- 71
- 66
- 64
- 63
- 58
- 56
- 47
- 47
- 45
- 45
- 43
- 42
- 38
- 33
- 27
- 27
- 26
- 25
- 22
- 19
- 14
- 12
- 12
- 07
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kiên Giang
XSKG Chủ Nhật » XSKG 12/01/2025
G.8 | 33 |
G.7 | 349 |
G.6 | 2592 8277 3146 |
G.5 | 5427 |
G.4 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 |
G.3 | 68023 66151 |
G.2 | 36828 |
G.1 | 49050 |
ĐB | 400769 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 23, 24, 27, 27 |
3 | 33 |
4 | 42, 43, 46, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98, 93, 98, 92 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 05/01/2025
G.8 | 86 |
G.7 | 081 |
G.6 | 8611 8005 9314 |
G.5 | 4092 |
G.4 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 |
G.3 | 94117 07021 |
G.2 | 73514 |
G.1 | 95453 |
ĐB | 220506 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 14, 17, 12, 11, 14 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 39, 35 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 74, 71 |
8 | 81, 86 |
9 | 92 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 29/12/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 995 |
G.6 | 6543 7224 8556 |
G.5 | 9386 |
G.4 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 |
G.3 | 21507 45487 |
G.2 | 38849 |
G.1 | 07780 |
ĐB | 441966 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 12, 11, 19 |
2 | 24, 21 |
3 | 37 |
4 | 49, 43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 72, 71 |
8 | 80, 87, 86 |
9 | 95 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 22/12/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 826 |
G.6 | 1137 6080 6864 |
G.5 | 7732 |
G.4 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 |
G.3 | 17346 22797 |
G.2 | 80013 |
G.1 | 74461 |
ĐB | 113917 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 13 |
2 | 26 |
3 | 39, 32, 37 |
4 | 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 64 |
7 | 71 |
8 | 82, 80, 81 |
9 | 97, 90, 99 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 15/12/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 766 |
G.6 | 8812 2101 8343 |
G.5 | 2445 |
G.4 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 |
G.3 | 76507 49847 |
G.2 | 68732 |
G.1 | 31198 |
ĐB | 222664 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 32 |
4 | 47, 45, 43 |
5 | 51 |
6 | 64, 64, 61, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98, 99, 91, 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 08/12/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 623 |
G.6 | 3254 8660 7777 |
G.5 | 5482 |
G.4 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 |
G.3 | 00544 21885 |
G.2 | 30917 |
G.1 | 76245 |
ĐB | 916397 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 29, 23 |
3 | - |
4 | 45, 44, 43 |
5 | 58, 53, 54 |
6 | 63, 60 |
7 | 78, 77, 78 |
8 | 85, 82 |
9 | 97 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 01/12/2024
G.8 | 03 |
G.7 | 238 |
G.6 | 6312 8909 3691 |
G.5 | 3398 |
G.4 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 |
G.3 | 77553 00901 |
G.2 | 40763 |
G.1 | 36775 |
ĐB | 066278 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 03 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 60, 68, 63, 65 |
7 | 78, 75 |
8 | 88 |
9 | 91, 98, 91 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 24/11/2024
G.8 | 96 |
G.7 | 799 |
G.6 | 5971 2288 5453 |
G.5 | 4160 |
G.4 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 |
G.3 | 33544 49478 |
G.2 | 20050 |
G.1 | 80592 |
ĐB | 814764 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 56, 55, 53 |
6 | 64, 67, 60 |
7 | 78, 71 |
8 | 84, 88 |
9 | 92, 99, 96 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 17/11/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 721 |
G.6 | 6182 5600 4095 |
G.5 | 0558 |
G.4 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 |
G.3 | 89963 84048 |
G.2 | 01199 |
G.1 | 13545 |
ĐB | 833062 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 00 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | - |
4 | 45, 48, 41 |
5 | 58, 58 |
6 | 62, 63, 60, 69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 99, 95 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 10/11/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 500 |
G.6 | 4891 5512 9770 |
G.5 | 7692 |
G.4 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 |
G.3 | 02720 62888 |
G.2 | 17998 |
G.1 | 44077 |
ĐB | 319855 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 12 |
2 | 20, 24 |
3 | - |
4 | 47, 49 |
5 | 55, 53 |
6 | - |
7 | 77, 70, 70, 76 |
8 | 88 |
9 | 98, 98, 92, 91 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 03/11/2024
G.8 | 13 |
G.7 | 358 |
G.6 | 3049 8608 1840 |
G.5 | 5152 |
G.4 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 |
G.3 | 38294 25144 |
G.2 | 06718 |
G.1 | 37511 |
ĐB | 645811 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 11, 18, 13 |
2 | 22, 20 |
3 | - |
4 | 44, 49, 40 |
5 | 52, 58 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 86, 81 |
9 | 94, 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 27/10/2024
G.8 | 42 |
G.7 | 907 |
G.6 | 1685 5043 8371 |
G.5 | 2725 |
G.4 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 |
G.3 | 54048 90480 |
G.2 | 57906 |
G.1 | 51170 |
ĐB | 417287 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 06, 07 |
1 | - |
2 | 20, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 48, 43, 42 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 70, 76, 71 |
8 | 87, 80, 85 |
9 | - |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 20/10/2024
G.8 | 32 |
G.7 | 479 |
G.6 | 4466 4242 8509 |
G.5 | 9896 |
G.4 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 |
G.3 | 21081 21510 |
G.2 | 54672 |
G.1 | 91376 |
ĐB | 969030 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 14 |
2 | - |
3 | 30, 36, 32 |
4 | 44, 42 |
5 | - |
6 | 68, 66 |
7 | 76, 72, 79, 79 |
8 | 81, 89, 88 |
9 | 96 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 13/10/2024
G.8 | 34 |
G.7 | 183 |
G.6 | 0091 4321 7960 |
G.5 | 7606 |
G.4 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 |
G.3 | 06012 68666 |
G.2 | 38085 |
G.1 | 21688 |
ĐB | 757785 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 17 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 59, 58, 56 |
6 | 66, 63, 60, 60 |
7 | - |
8 | 85, 88, 85, 83 |
9 | 95, 91 |