Soi cau XSHG - Soi cau xổ số Hậu Giang
+ Biên độ 5 ngày
- 90
- 32
- 28
- 21
- 11
- 98
- 97
- 95
- 84
- 81
- 79
- 75
- 72
- 53
- 43
- 42
- 34
- 27
- 25
- 23
- 23
- 22
- 22
- 99
- 96
- 96
- 93
- 93
- 93
- 93
- 93
- 91
- 89
- 87
- 83
- 78
- 77
- 69
- 67
- 67
- 66
- 59
- 59
- 58
- 57
- 56
- 56
- 55
- 50
- 49
- 49
- 41
- 39
- 39
- 37
- 37
- 36
- 36
- 36
- 35
- 31
- 31
- 24
- 15
- 10
- 09
- 06
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Hậu Giang
XSHG Thứ 7 » XSHG 11/01/2025
G.8 | 14 |
G.7 | 993 |
G.6 | 3677 5594 7439 |
G.5 | 0808 |
G.4 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
G.3 | 76356 02219 |
G.2 | 26733 |
G.1 | 91418 |
ĐB | 913993 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 19, 14 |
2 | 22, 27, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 63, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | - |
9 | 93, 94, 93 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 04/01/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 693 |
G.6 | 1215 4631 3269 |
G.5 | 7445 |
G.4 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
G.3 | 30093 09320 |
G.2 | 57301 |
G.1 | 53445 |
ĐB | 482264 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 34, 31 |
4 | 45, 46, 41, 45 |
5 | - |
6 | 64, 69 |
7 | - |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 93, 93 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 28/12/2024
G.8 | 46 |
G.7 | 495 |
G.6 | 6525 3833 5838 |
G.5 | 7889 |
G.4 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
G.3 | 91136 71261 |
G.2 | 95092 |
G.1 | 33557 |
ĐB | 061566 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 36, 39, 33, 38 |
4 | 46 |
5 | 57, 55 |
6 | 66, 61, 64, 62 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 92, 91, 95 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 21/12/2024
G.8 | 60 |
G.7 | 879 |
G.6 | 7213 7393 4454 |
G.5 | 3359 |
G.4 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G.3 | 05157 44170 |
G.2 | 57980 |
G.1 | 08027 |
ĐB | 946817 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 13 |
2 | 27, 25, 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 65, 65, 60 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 14/12/2024
G.8 | 00 |
G.7 | 496 |
G.6 | 4906 7700 7873 |
G.5 | 3998 |
G.4 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G.3 | 98959 85569 |
G.2 | 21943 |
G.1 | 66320 |
ĐB | 298737 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 00, 00 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 87, 85, 89 |
9 | 98, 96 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 07/12/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 947 |
G.6 | 2841 7650 2215 |
G.5 | 6788 |
G.4 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G.3 | 24735 66247 |
G.2 | 49653 |
G.1 | 28377 |
ĐB | 698229 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 20, 20 |
3 | 35, 33 |
4 | 47, 40, 41, 47 |
5 | 53, 50, 51 |
6 | - |
7 | 77, 77 |
8 | 88, 88 |
9 | - |
XSHG Thứ 7 » XSHG 30/11/2024
G.8 | 37 |
G.7 | 193 |
G.6 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 0693 |
G.4 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 06144 20176 |
G.2 | 59160 |
G.1 | 87216 |
ĐB | 965779 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 21, 28, 27 |
3 | 37 |
4 | 44, 48 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | 79, 76, 76 |
8 | 81 |
9 | 95, 96, 93, 93 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 23/11/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 872 |
G.6 | 6933 6343 5533 |
G.5 | 4828 |
G.4 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G.3 | 35100 81491 |
G.2 | 50614 |
G.1 | 01094 |
ĐB | 091787 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 36, 33, 33 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 65, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 91 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 16/11/2024
G.8 | 86 |
G.7 | 617 |
G.6 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 0312 |
G.4 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 49616 82213 |
G.2 | 82149 |
G.1 | 54221 |
ĐB | 738756 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 16, 13, 12, 18, 17 |
2 | 21, 24 |
3 | 35 |
4 | 49, 49, 43 |
5 | 56, 52, 54 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | - |
XSHG Thứ 7 » XSHG 09/11/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 536 |
G.6 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 2662 |
G.4 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 87927 96877 |
G.2 | 39397 |
G.1 | 49558 |
ĐB | 495197 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 38, 36, 39 |
4 | - |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 66, 62 |
7 | 77 |
8 | 88, 89, 88, 88 |
9 | 97, 97, 93 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 02/11/2024
G.8 | 44 |
G.7 | 356 |
G.6 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 3130 |
G.4 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 71164 11270 |
G.2 | 57329 |
G.1 | 65818 |
ĐB | 896836 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 36, 30 |
4 | 42, 47, 47, 44 |
5 | 56 |
6 | 64, 61, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | - |
9 | 90, 90 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 26/10/2024
G.8 | 52 |
G.7 | 903 |
G.6 | 1103 9587 0362 |
G.5 | 2703 |
G.4 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G.3 | 49783 47730 |
G.2 | 06394 |
G.1 | 95330 |
ĐB | 363290 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 03, 03, 03 |
1 | - |
2 | 25, 26 |
3 | 30, 30, 32 |
4 | - |
5 | 51, 52 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 83, 82, 87 |
9 | 90, 94 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 19/10/2024
G.8 | 90 |
G.7 | 527 |
G.6 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 8667 |
G.4 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 34598 81624 |
G.2 | 08542 |
G.1 | 47685 |
ĐB | 550248 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 48, 42, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 69, 67, 69 |
7 | 77 |
8 | 85, 82 |
9 | 98, 90 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 12/10/2024
G.8 | 36 |
G.7 | 439 |
G.6 | 4978 9790 3653 |
G.5 | 6424 |
G.4 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G.3 | 72092 16885 |
G.2 | 57533 |
G.1 | 87043 |
ĐB | 243006 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 17 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 39, 36 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 85 |
9 | 92, 96, 90 |