Soi cau XSDT - Soi cau xổ số Đồng Tháp
+ Biên độ 5 ngày
- 31
- 80
- 68
- 55
- 54
- 54
- 51
- 40
- 19
- 15
- 11
- 99
- 91
- 91
- 91
- 90
- 90
- 86
- 86
- 84
- 65
- 62
- 61
- 58
- 50
- 49
- 46
- 41
- 30
- 14
- 10
- 10
- 10
- 09
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Tháp
XSDT Thứ 2 » XSDT 13/01/2025
G.8 | 08 |
G.7 | 591 |
G.6 | 9338 4423 0490 |
G.5 | 9181 |
G.4 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 |
G.3 | 65811 69160 |
G.2 | 31914 |
G.1 | 16655 |
ĐB | 506150 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 13/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 08 |
1 | 14, 11 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 50, 55, 51, 56 |
6 | 60, 64 |
7 | 70 |
8 | 88, 81 |
9 | 90, 91 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 06/01/2025
G.8 | 04 |
G.7 | 468 |
G.6 | 2530 3520 6976 |
G.5 | 4071 |
G.4 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 |
G.3 | 41331 90439 |
G.2 | 07864 |
G.1 | 88395 |
ĐB | 209792 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 39, 38, 30 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 64, 64, 68 |
7 | 77, 73, 71, 76 |
8 | - |
9 | 92, 95, 93, 97 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 30/12/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 193 |
G.6 | 2414 1265 2712 |
G.5 | 9380 |
G.4 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 |
G.3 | 93679 09334 |
G.2 | 85256 |
G.1 | 12400 |
ĐB | 547297 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 14, 12 |
2 | - |
3 | 34, 30, 34 |
4 | - |
5 | 56, 56 |
6 | 65 |
7 | 79, 77 |
8 | 80 |
9 | 97, 96, 90, 93 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 23/12/2024
G.8 | 01 |
G.7 | 814 |
G.6 | 6733 0673 5397 |
G.5 | 4323 |
G.4 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 |
G.3 | 89103 96398 |
G.2 | 62254 |
G.1 | 92903 |
ĐB | 857125 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 05, 01 |
1 | 18, 16, 14, 14 |
2 | 25, 23 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 98, 98, 97 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 16/12/2024
G.8 | 60 |
G.7 | 327 |
G.6 | 6695 6930 8768 |
G.5 | 8857 |
G.4 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 |
G.3 | 28430 02380 |
G.2 | 01850 |
G.1 | 38612 |
ĐB | 854906 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 30, 31, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 72 |
8 | 80, 88, 81 |
9 | 95 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 09/12/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 422 |
G.6 | 4512 4884 4734 |
G.5 | 4370 |
G.4 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 |
G.3 | 12908 95205 |
G.2 | 99048 |
G.1 | 73322 |
ĐB | 443001 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 05, 00, 02 |
1 | 12 |
2 | 22, 26, 22 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 02/12/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 190 |
G.6 | 7892 9256 5060 |
G.5 | 7902 |
G.4 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 |
G.3 | 60243 06547 |
G.2 | 89133 |
G.1 | 74427 |
ĐB | 728636 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 36, 33, 31 |
4 | 43, 47, 46, 43, 44 |
5 | 53, 56 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 89, 82 |
9 | 92, 90 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 25/11/2024
G.8 | 14 |
G.7 | 841 |
G.6 | 4122 0353 9115 |
G.5 | 0241 |
G.4 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 |
G.3 | 55035 42176 |
G.2 | 77433 |
G.1 | 70343 |
ĐB | 744864 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 03 |
1 | 15, 14 |
2 | 24, 22 |
3 | 33, 35 |
4 | 43, 43, 41, 41 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 76, 76 |
8 | - |
9 | 92 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 18/11/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 496 |
G.6 | 4205 3792 1909 |
G.5 | 1413 |
G.4 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 |
G.3 | 30639 31992 |
G.2 | 49158 |
G.1 | 64720 |
ĐB | 901085 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 13 |
2 | 20, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 58, 55 |
6 | 66 |
7 | 77, 78 |
8 | 85, 83 |
9 | 92, 93, 92, 96 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 11/11/2024
G.8 | 14 |
G.7 | 401 |
G.6 | 4485 4577 2937 |
G.5 | 7518 |
G.4 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 |
G.3 | 06878 32416 |
G.2 | 28525 |
G.1 | 55030 |
ĐB | 968131 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 16, 18, 14 |
2 | 25 |
3 | 31, 30, 39, 37 |
4 | 48, 40 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 78, 71, 77 |
8 | 81, 85 |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 04/11/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 451 |
G.6 | 9963 4885 3010 |
G.5 | 2471 |
G.4 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 |
G.3 | 77361 70112 |
G.2 | 20821 |
G.1 | 24097 |
ĐB | 533584 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 19, 10, 19 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 55, 51 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 71 |
8 | 84, 88, 85 |
9 | 97 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 28/10/2024
G.8 | 03 |
G.7 | 529 |
G.6 | 7035 8427 1575 |
G.5 | 4407 |
G.4 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 |
G.3 | 28428 51136 |
G.2 | 33826 |
G.1 | 39872 |
ĐB | 949617 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 17, 15, 18 |
2 | 26, 28, 27, 29 |
3 | 36, 35 |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | 61, 69, 68 |
7 | 72, 75 |
8 | - |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 21/10/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 012 |
G.6 | 2006 8887 9992 |
G.5 | 9347 |
G.4 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 |
G.3 | 91048 46362 |
G.2 | 99660 |
G.1 | 87221 |
ĐB | 197268 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 12 |
2 | 21, 23 |
3 | 39 |
4 | 48, 47 |
5 | 50 |
6 | 68, 60, 62, 65 |
7 | 71, 70 |
8 | 87, 87 |
9 | 92 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 14/10/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 371 |
G.6 | 7594 1737 0875 |
G.5 | 8101 |
G.4 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 |
G.3 | 73446 26265 |
G.2 | 53367 |
G.1 | 55349 |
ĐB | 902602 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 49, 46, 45 |
5 | - |
6 | 67, 65, 60, 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 83, 80 |
9 | 95, 94 |