Soi cau XSDNA - Soi cau xổ số Đà Nẵng
+ Biên độ 6 ngày
- 75
- 34
- 78
- 38
- 20
- 96
- 91
- 83
- 74
- 73
- 41
- 33
- 30
- 28
- 00
- 97
- 92
- 88
- 84
- 82
- 80
- 72
- 71
- 64
- 63
- 62
- 57
- 53
- 48
- 47
- 44
- 36
- 35
- 29
- 27
- 26
- 25
- 24
- 22
- 22
- 19
- 18
- 17
- 16
- 15
- 14
- 12
- 08
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đà Nẵng
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 15/01/2025
G.8 | 56 |
G.7 | 792 |
G.6 | 1381 6808 2455 |
G.5 | 7725 |
G.4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 |
G.3 | 79583 39038 |
G.2 | 74954 |
G.1 | 62618 |
ĐB | 607023 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 18 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 54, 55, 51, 55, 56 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 83, 82, 81 |
9 | 92 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 11/01/2025
G.8 | 76 |
G.7 | 566 |
G.6 | 7351 7821 4286 |
G.5 | 1793 |
G.4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 |
G.3 | 51180 35237 |
G.2 | 80468 |
G.1 | 91712 |
ĐB | 440711 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12, 13, 19 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 31 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 68, 63, 66 |
7 | 71, 76 |
8 | 80, 86 |
9 | 93 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 08/01/2025
G.8 | 85 |
G.7 | 314 |
G.6 | 1613 0416 2285 |
G.5 | 2137 |
G.4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
G.3 | 08882 16643 |
G.2 | 33615 |
G.1 | 44313 |
ĐB | 700660 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15, 13, 16, 14 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 43, 45, 44, 44 |
5 | 54, 50 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 82, 89, 85, 85 |
9 | - |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 04/01/2025
G.8 | 10 |
G.7 | 926 |
G.6 | 1538 0930 5990 |
G.5 | 7693 |
G.4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 |
G.3 | 20586 17642 |
G.2 | 63588 |
G.1 | 69495 |
ĐB | 634299 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 10 |
2 | 26 |
3 | 31, 38, 30 |
4 | 42, 47 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 88, 86, 86 |
9 | 99, 95, 90, 93, 90 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 01/01/2025
G.8 | 19 |
G.7 | 572 |
G.6 | 8520 7721 8935 |
G.5 | 4436 |
G.4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 |
G.3 | 83316 42481 |
G.2 | 94674 |
G.1 | 04787 |
ĐB | 430543 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 36, 36, 35 |
4 | 43, 40 |
5 | 55, 59 |
6 | - |
7 | 74, 72 |
8 | 87, 81, 81, 87, 84 |
9 | - |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 28/12/2024
G.8 | 93 |
G.7 | 642 |
G.6 | 7024 4737 1203 |
G.5 | 1558 |
G.4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 |
G.3 | 30725 02667 |
G.2 | 22803 |
G.1 | 41041 |
ĐB | 911366 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | - |
2 | 25, 24 |
3 | 35, 37 |
4 | 41, 48, 42 |
5 | 59, 55, 54, 58, 58 |
6 | 66, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 93 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 25/12/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 401 |
G.6 | 2189 8598 4234 |
G.5 | 0544 |
G.4 | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 |
G.3 | 40986 93674 |
G.2 | 29680 |
G.1 | 30124 |
ĐB | 103987 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 12 |
2 | 24, 25 |
3 | 34, 39 |
4 | 45, 41, 44 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 80, 86, 89 |
9 | 98 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 21/12/2024
G.8 | 29 |
G.7 | 100 |
G.6 | 5084 6138 3266 |
G.5 | 5858 |
G.4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 |
G.3 | 60237 47748 |
G.2 | 78333 |
G.1 | 24315 |
ĐB | 119913 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 00 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 33, 37, 38, 38 |
4 | 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 61, 66 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 18/12/2024
G.8 | 30 |
G.7 | 166 |
G.6 | 2901 3376 5764 |
G.5 | 0280 |
G.4 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 |
G.3 | 10612 23270 |
G.2 | 45760 |
G.1 | 40827 |
ĐB | 949858 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 12, 12, 14 |
2 | 27 |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 58, 58, 54, 53 |
6 | 60, 64, 66 |
7 | 70, 76 |
8 | 80 |
9 | - |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 14/12/2024
G.8 | 02 |
G.7 | 366 |
G.6 | 6768 1559 5091 |
G.5 | 7901 |
G.4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 |
G.3 | 62987 63646 |
G.2 | 19130 |
G.1 | 21401 |
ĐB | 218567 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 01, 02 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 30, 32 |
4 | 46 |
5 | 52, 59 |
6 | 67, 68, 66 |
7 | 72 |
8 | 87, 84 |
9 | 96, 91 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 11/12/2024
G.8 | 67 |
G.7 | 946 |
G.6 | 4885 2474 7858 |
G.5 | 5923 |
G.4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 |
G.3 | 69327 27753 |
G.2 | 81774 |
G.1 | 27912 |
ĐB | 393667 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 14 |
2 | 27, 27, 23 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 58 |
6 | 67, 66, 62, 61, 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 85 |
9 | - |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 07/12/2024
G.8 | 29 |
G.7 | 673 |
G.6 | 8032 3561 6923 |
G.5 | 8268 |
G.4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 |
G.3 | 96531 47925 |
G.2 | 04675 |
G.1 | 52625 |
ĐB | 214943 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 25, 25, 23, 29 |
3 | 31, 32 |
4 | 43, 45, 49, 40 |
5 | - |
6 | 61, 68, 61 |
7 | 75, 73 |
8 | 87 |
9 | 93 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 04/12/2024
G.8 | 79 |
G.7 | 450 |
G.6 | 3370 8331 6094 |
G.5 | 7006 |
G.4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 |
G.3 | 95280 85745 |
G.2 | 34801 |
G.1 | 89077 |
ĐB | 894937 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 37, 32, 31 |
4 | 45, 41, 49, 41 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 77, 70, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 99, 94 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 30/11/2024
G.8 | 15 |
G.7 | 213 |
G.6 | 6697 5319 4068 |
G.5 | 3860 |
G.4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 |
G.3 | 84671 37115 |
G.2 | 21158 |
G.1 | 70142 |
ĐB | 954309 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 15, 16, 19, 13, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 86 |
9 | 98, 97 |