Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 6 ngày
- 73
- 42
- 13
- 03
- 99
- 90
- 87
- 77
- 54
- 43
- 02
- 89
- 80
- 70
- 70
- 50
- 40
- 39
- 20
- 16
- 14
- 97
- 96
- 93
- 93
- 88
- 85
- 85
- 84
- 84
- 82
- 82
- 81
- 81
- 78
- 76
- 74
- 71
- 63
- 51
- 51
- 47
- 47
- 44
- 31
- 27
- 27
- 24
- 23
- 21
- 09
- 07
- 05
- 01
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 15/01/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 173 |
G.6 | 1754 2722 4643 |
G.5 | 0114 |
G.4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 |
G.3 | 94537 93200 |
G.2 | 75880 |
G.1 | 80808 |
ĐB | 778021 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 03 |
1 | 14 |
2 | 21, 22 |
3 | 37 |
4 | 43, 42, 43, 43 |
5 | 58, 54 |
6 | 60 |
7 | 73, 70 |
8 | 80 |
9 | 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 08/01/2025
G.8 | 99 |
G.7 | 422 |
G.6 | 5252 0018 4811 |
G.5 | 7684 |
G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 |
G.3 | 63532 57643 |
G.2 | 97513 |
G.1 | 44355 |
ĐB | 548924 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 19, 18, 11 |
2 | 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 55, 54, 52 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 93, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 01/01/2025
G.8 | 18 |
G.7 | 402 |
G.6 | 9491 2016 9319 |
G.5 | 1460 |
G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 |
G.3 | 30396 08343 |
G.2 | 41059 |
G.1 | 54336 |
ĐB | 202136 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 19, 16, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 60 |
7 | 77, 70 |
8 | - |
9 | 96, 95, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/12/2024
G.8 | 18 |
G.7 | 990 |
G.6 | 6121 3607 1525 |
G.5 | 8277 |
G.4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 |
G.3 | 76529 02597 |
G.2 | 59551 |
G.1 | 87623 |
ĐB | 686702 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 29, 21, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 59 |
6 | 65 |
7 | 76, 72, 70, 77 |
8 | - |
9 | 97, 96, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 18/12/2024
G.8 | 22 |
G.7 | 592 |
G.6 | 9589 5495 7255 |
G.5 | 7199 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 |
G.3 | 21580 23563 |
G.2 | 26173 |
G.1 | 28430 |
ĐB | 853977 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 11/12/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 333 |
G.6 | 4207 0053 3871 |
G.5 | 2887 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 |
G.3 | 73478 17202 |
G.2 | 67405 |
G.1 | 25839 |
ĐB | 496276 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 29, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 78, 77, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/12/2024
G.8 | 92 |
G.7 | 737 |
G.6 | 7271 7050 3315 |
G.5 | 3243 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
G.3 | 76609 81615 |
G.2 | 55469 |
G.1 | 79399 |
ĐB | 711691 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 30, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 91, 99, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 27/11/2024
G.8 | 57 |
G.7 | 512 |
G.6 | 8030 5823 3688 |
G.5 | 6244 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 |
G.3 | 27389 90737 |
G.2 | 67150 |
G.1 | 94122 |
ĐB | 193316 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 22, 28, 23 |
3 | 37, 37, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | - |
8 | 89, 88 |
9 | 95 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 20/11/2024
G.8 | 85 |
G.7 | 786 |
G.6 | 6502 2172 6607 |
G.5 | 0790 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
G.3 | 73723 05934 |
G.2 | 94694 |
G.1 | 76322 |
ĐB | 069961 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 00, 02, 02, 07 |
1 | - |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 94, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 13/11/2024
G.8 | 33 |
G.7 | 434 |
G.6 | 6932 3199 3908 |
G.5 | 7397 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
G.3 | 31651 48799 |
G.2 | 57604 |
G.1 | 34897 |
ĐB | 211173 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 40, 40 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 97, 99, 90, 93, 97, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 06/11/2024
G.8 | 24 |
G.7 | 930 |
G.6 | 0718 8508 8200 |
G.5 | 1896 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 |
G.3 | 17003 54733 |
G.2 | 43935 |
G.1 | 38640 |
ĐB | 158274 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00 |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 35, 33, 34, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/10/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 047 |
G.6 | 0837 7508 6475 |
G.5 | 3991 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
G.3 | 67872 25372 |
G.2 | 04144 |
G.1 | 50226 |
ĐB | 074215 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 44, 47 |
5 | - |
6 | 61, 66, 63 |
7 | 72, 72, 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/10/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 053 |
G.6 | 6117 2843 2355 |
G.5 | 1015 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
G.3 | 53143 65455 |
G.2 | 04956 |
G.1 | 53799 |
ĐB | 471308 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 17 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 56, 55, 54, 55, 53 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 87, 89 |
9 | 99, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/10/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 584 |
G.6 | 0955 8215 6229 |
G.5 | 4075 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
G.3 | 03130 62484 |
G.2 | 70518 |
G.1 | 33411 |
ĐB | 190561 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18, 12, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74, 75 |
8 | 84, 81, 87, 84 |
9 | 95, 97 |