Soi cau XSBP - Soi cau xổ số Bình Phước
+ Biên độ 6 ngày
- 57
- 50
- 48
- 17
- 76
- 71
- 67
- 55
- 41
- 37
- 93
- 89
- 89
- 88
- 88
- 87
- 87
- 85
- 85
- 82
- 81
- 81
- 81
- 78
- 78
- 77
- 77
- 75
- 72
- 72
- 68
- 65
- 62
- 62
- 61
- 61
- 59
- 54
- 54
- 38
- 35
- 32
- 32
- 32
- 31
- 29
- 28
- 28
- 28
- 28
- 27
- 27
- 27
- 27
- 27
- 25
- 24
- 23
- 22
- 21
- 21
- 19
- 18
- 13
- 12
- 11
- 07
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Phước
XSBP Thứ 7 » XSBP 11/01/2025
G.8 | 85 |
G.7 | 179 |
G.6 | 2199 4157 2753 |
G.5 | 1120 |
G.4 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 |
G.3 | 76577 72250 |
G.2 | 77562 |
G.1 | 27685 |
ĐB | 306885 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 27, 20 |
3 | - |
4 | 40, 48 |
5 | 50, 57, 53 |
6 | 62 |
7 | 77, 77, 79 |
8 | 85, 85, 84, 85 |
9 | 96, 99 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 04/01/2025
G.8 | 51 |
G.7 | 705 |
G.6 | 5678 9014 9804 |
G.5 | 0581 |
G.4 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 |
G.3 | 14079 78853 |
G.2 | 14900 |
G.1 | 76968 |
ĐB | 470024 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 05 |
1 | 14 |
2 | 24, 24 |
3 | 38, 30, 39 |
4 | - |
5 | 53, 51 |
6 | 68, 61, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 81 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 28/12/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 280 |
G.6 | 9046 7459 6691 |
G.5 | 7550 |
G.4 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 |
G.3 | 31143 33067 |
G.2 | 29871 |
G.1 | 40807 |
ĐB | 597737 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 37, 30 |
4 | 43, 41, 46 |
5 | 51, 55, 50, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 91 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 21/12/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 722 |
G.6 | 9183 1059 2832 |
G.5 | 0526 |
G.4 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 |
G.3 | 86227 58709 |
G.2 | 05554 |
G.1 | 73384 |
ĐB | 167424 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 24, 27, 26, 22 |
3 | 33, 30, 32 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 82, 83, 81 |
9 | 94 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 14/12/2024
G.8 | 02 |
G.7 | 245 |
G.6 | 4597 4658 0737 |
G.5 | 4654 |
G.4 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 |
G.3 | 23491 74155 |
G.2 | 85447 |
G.1 | 65184 |
ĐB | 753126 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 17 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 47, 45 |
5 | 55, 53, 54, 58 |
6 | - |
7 | 75, 74, 70 |
8 | 84 |
9 | 91, 97 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 07/12/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 543 |
G.6 | 3472 3632 6093 |
G.5 | 6532 |
G.4 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 |
G.3 | 04043 92254 |
G.2 | 18731 |
G.1 | 83697 |
ĐB | 148756 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 31, 34, 32, 36, 32, 32 |
4 | 43, 41, 43 |
5 | 56, 54, 52, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 30/11/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 352 |
G.6 | 1429 4678 4307 |
G.5 | 8239 |
G.4 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 |
G.3 | 80443 96020 |
G.2 | 64224 |
G.1 | 40950 |
ĐB | 208677 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 17, 13 |
2 | 24, 20, 29 |
3 | 39 |
4 | 43, 42, 47 |
5 | 50, 50, 52 |
6 | - |
7 | 77, 77, 77, 78 |
8 | - |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 23/11/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 483 |
G.6 | 6176 8019 8681 |
G.5 | 7837 |
G.4 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 |
G.3 | 46536 25115 |
G.2 | 02460 |
G.1 | 88081 |
ĐB | 684222 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 36, 39, 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 62 |
7 | 73, 77, 76 |
8 | 81, 84, 81, 83 |
9 | 90, 97 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 16/11/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 729 |
G.6 | 8538 1831 3834 |
G.5 | 8936 |
G.4 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 |
G.3 | 85719 60616 |
G.2 | 00146 |
G.1 | 71279 |
ĐB | 482604 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 36, 38, 31, 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 69, 66 |
7 | 79, 70 |
8 | - |
9 | 92, 93 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 09/11/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 624 |
G.6 | 4312 2945 9442 |
G.5 | 2825 |
G.4 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 |
G.3 | 53334 64272 |
G.2 | 68138 |
G.1 | 94983 |
ĐB | 302648 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 12 |
2 | 25, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | 48, 45, 42 |
5 | 58, 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 72 |
8 | 83, 80, 88 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 02/11/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 343 |
G.6 | 9474 6125 5219 |
G.5 | 4491 |
G.4 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 |
G.3 | 65108 09321 |
G.2 | 86080 |
G.1 | 94516 |
ĐB | 223267 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 26, 25 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 74, 75, 74 |
8 | 80, 81 |
9 | 91, 91 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 26/10/2024
G.8 | 42 |
G.7 | 168 |
G.6 | 3285 9151 9474 |
G.5 | 0023 |
G.4 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 |
G.3 | 93162 93681 |
G.2 | 00122 |
G.1 | 23857 |
ĐB | 907422 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 22, 22, 23 |
3 | 37, 32 |
4 | 42 |
5 | 57, 56, 56, 51 |
6 | 62, 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 81, 85 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 19/10/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 857 |
G.6 | 7895 4916 3639 |
G.5 | 6350 |
G.4 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 |
G.3 | 27094 99318 |
G.2 | 89002 |
G.1 | 28519 |
ĐB | 252139 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 01, 05 |
1 | 19, 18, 16 |
2 | 21 |
3 | 39, 33, 39 |
4 | - |
5 | 50, 57 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 94, 98, 95 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 12/10/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 884 |
G.6 | 7623 1552 6154 |
G.5 | 7575 |
G.4 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 |
G.3 | 70816 13536 |
G.2 | 53055 |
G.1 | 53933 |
ĐB | 261289 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 29, 24, 23 |
3 | 33, 36, 33, 36 |
4 | - |
5 | 55, 57, 50, 56, 52, 54 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 89, 84, 89 |
9 | - |